Kategorie Diskussion:Tierfutterjodierung
(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				 (Influencing factors on iodine content of cow milk)  | 
		 (→Influencing factors on iodine content of cow milk)  | 
		||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24185833  | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24185833  | ||
| + | |||
As a consequence of preventive consumer protection, the European Food Safety Authority proposed a reduction in the iodine upper level for lactating ruminants from 5 to 2 mg/kg complete feed.  | As a consequence of preventive consumer protection, the European Food Safety Authority proposed a reduction in the iodine upper level for lactating ruminants from 5 to 2 mg/kg complete feed.  | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
Als Folge des vorbeugenden Verbraucherschutzes schlägt die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit eine Reduzierung der obere Grenze der Futterjodierung für Milchkühe von 5 auf 2 mg / kg vor.  | Als Folge des vorbeugenden Verbraucherschutzes schlägt die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit eine Reduzierung der obere Grenze der Futterjodierung für Milchkühe von 5 auf 2 mg / kg vor.  | ||
| − | |||
| − | |||
Version vom 15. April 2014, 18:58 Uhr
Influencing factors on iodine content of cow milk
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24185833
As a consequence of preventive consumer protection, the European Food Safety Authority proposed a reduction in the iodine upper level for lactating ruminants from 5 to 2 mg/kg complete feed.
Zusammenfassung:
Als Folge des vorbeugenden Verbraucherschutzes schlägt die Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit eine Reduzierung der obere Grenze der Futterjodierung für Milchkühe von 5 auf 2 mg / kg vor.