Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Natürlicher Jodgehalt == | == Natürlicher Jodgehalt == | ||
+ | * http://jodkrank.de/Ernahrung/Tabellen_der_Jodgehalte/tabellen_der_jodgehalte.html#Jodgehalte-alphabetisch | ||
== Auf Eigeninitiative veranlasste Jodmessungen == | == Auf Eigeninitiative veranlasste Jodmessungen == | ||
+ | ({{#queryformlink:form=Jodmessung|link text=Jodgehalt|wpRunQuery=false|query string = Jodmessung[Messart]=mg/kg&Jodmessung[Sortiert nach]=Produkt}}) | ||
== Jodgehalt von Milch aus Tests von ''Stiftung Warentest'' == | == Jodgehalt von Milch aus Tests von ''Stiftung Warentest'' == |
Version vom 25. April 2014, 10:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis |