Mineralwasser
Aus JodWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(23 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Jodgehalt von Mineralwässern aus Recherchen im [http://www.ht-mb.de/forum/forum.php HT-MB Forum]. | Jodgehalt von Mineralwässern aus Recherchen im [http://www.ht-mb.de/forum/forum.php HT-MB Forum]. | ||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! '''Marke'''!!'''Jodgehalt''' | ! '''Marke'''!!'''Jodgehalt''' | ||
+ | |- | ||
+ | | Kreuzwald Quelle ||<span style="color:#ffffff;">0.00550</span> 5,5µg/l | ||
|- | |- | ||
| Vulkanius Mineralwässer ||<span style="color:#ffffff;">0.0049</span><5µg/l | | Vulkanius Mineralwässer ||<span style="color:#ffffff;">0.0049</span><5µg/l | ||
|- | |- | ||
− | | Aachen Carolusthermen ||<span style="color:#ffffff;">0. | + | | Aachen Carolusthermen ||<span style="color:#ffffff;">0.14000</span> 140µg/l |
+ | |- | ||
+ | | Aachener Kaiserbrunnen ||<span style="color:#ffffff;">0.05200</span> 52µg/l | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Mephistoquelle ||<span style="color:#ffffff;">0.05200</span> 52µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Granus ||<span style="color:#ffffff;">0.01700</span> 17µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rheinfels Quelle ||<span style="color:#ffffff;">0.02000</span> 10 – 20µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vittel ||<span style="color:#ffffff;">0.0009</span><1µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Albertus Quelle ||<span style="color:#ffffff;">0.00200</span> 2µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Saskia-naturis Quelle Kirkel ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Volvic ||<span style="color:#ffffff;">0.00000</span>nicht nachweisbar |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerolsteiner Naturell ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µ/l |
|- | |- | ||
− | | Gerolsteiner | + | | Gerolsteiner Stille Quelle ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µ/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Ferrarelle unter ||<span style="color:#ffffff;">0.01000</span> 10µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | San Benedetto (Aldi) ||<span style="color:#ffffff;">0.0099</span><10µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Gerolsteiner Medium ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Leopolds Quelle ||<span style="color:#ffffff;">0.0009</span><1µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Hohenloher Mineralwasser ||<span style="color:#ffffff;">0.00100</span> 1µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rhönsprudel ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Selters leicht ||<span style="color:#ffffff;">0.00900</span> 9µg/l |
|- | |- | ||
− | | Selters | + | | Selters Naturell ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Fürst Bismarck Mineralwasser ||<span style="color:#ffffff;">0.00300</span> 3µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Vilsa Brunnen ||<span style="color:#ffffff;">0.0049</span><5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Nestle Aquarell Birkenquelle ||<span style="color:#ffffff;">0.01400</span> 14µg/l |
|- | |- | ||
− | | Nestle Aquarell | + | | Nestle Aquarell Eichenquelle ||<span style="color:#ffffff;">0.00400</span> 4µg/l |
|- | |- | ||
− | | Nestle Aquarell | + | | Nestle Aquarell Erlenquelle ||<span style="color:#ffffff;">0.00800</span> 8µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Steinsieker Mineralwasser ||<span style="color:#ffffff;">0.00000</span>nicht nachweisbar |
|- | |- | ||
− | | | + | | CONTREX ||<span style="color:#ffffff;">0.0009</span><1µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Rosbacher Urquelle ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Felsensteiner ||<span style="color:#ffffff;">0.04000</span> 40µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aqua Fun ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Evian ||<span style="color:#ffffff;">0.00000</span>nicht nachweisbar |
|- | |- | ||
− | | | + | | Plose ||<span style="color:#ffffff;">0.01700</span> 17µ/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Saskia-naturis Quelle Kirkel ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aqua Culinaris Classic (Aldi Süd) ||<span style="color:#ffffff;">0.01700</span> 17µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Filippo ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Immnauer Fürstenquelle ||<span style="color:#ffffff;">0.00500</span> 5µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | St. Gero Heilwasser ||<span style="color:#ffffff;">0.01900</span> 19µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Lauchstätter Heilbrunnen ||<span style="color:#ffffff;">0.00000</span>nicht nachweisbar |
|- | |- | ||
− | | | + | | Aqua Sole ||<span style="color:#ffffff;">0.60000</span> 600µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | | Alt Bürgerbrunn ||<span style="color:#ffffff;">0.15000</span> 150µg/l |
|- | |- | ||
− | | | + | |Quelle St. Leonhard ||<span style="color:#ffffff;">0.00100</span> 1µg/l |
|} | |} | ||
[[Kategorie:Lebensmitteljodierung]] | [[Kategorie:Lebensmitteljodierung]] |
Aktuelle Version vom 30. September 2014, 16:32 Uhr
Jodgehalt von Mineralwässern aus Recherchen im HT-MB Forum.
Marke | Jodgehalt |
---|---|
Kreuzwald Quelle | 0.00550 5,5µg/l |
Vulkanius Mineralwässer | 0.0049<5µg/l |
Aachen Carolusthermen | 0.14000 140µg/l |
Aachener Kaiserbrunnen | 0.05200 52µg/l |
Mephistoquelle | 0.05200 52µg/l |
Granus | 0.01700 17µg/l |
Rheinfels Quelle | 0.02000 10 – 20µg/l |
Vittel | 0.0009<1µg/l |
Albertus Quelle | 0.00200 2µg/l |
Saskia-naturis Quelle Kirkel | 0.00500 5µg/l |
Volvic | 0.00000nicht nachweisbar |
Gerolsteiner Naturell | 0.00500 5µ/l |
Gerolsteiner Stille Quelle | 0.00500 5µ/l |
Ferrarelle unter | 0.01000 10µg/l |
San Benedetto (Aldi) | 0.0099<10µg/l |
Gerolsteiner Medium | 0.00500 5µg/l |
Leopolds Quelle | 0.0009<1µg/l |
Hohenloher Mineralwasser | 0.00100 1µg/l |
Rhönsprudel | 0.00500 5µg/l |
Selters leicht | 0.00900 9µg/l |
Selters Naturell | 0.00500 5µg/l |
Fürst Bismarck Mineralwasser | 0.00300 3µg/l |
Vilsa Brunnen | 0.0049<5µg/l |
Nestle Aquarell Birkenquelle | 0.01400 14µg/l |
Nestle Aquarell Eichenquelle | 0.00400 4µg/l |
Nestle Aquarell Erlenquelle | 0.00800 8µg/l |
Steinsieker Mineralwasser | 0.00000nicht nachweisbar |
CONTREX | 0.0009<1µg/l |
Rosbacher Urquelle | 0.00500 5µg/l |
Felsensteiner | 0.04000 40µg/l |
Aqua Fun | 0.00500 5µg/l |
Evian | 0.00000nicht nachweisbar |
Plose | 0.01700 17µ/l |
Saskia-naturis Quelle Kirkel | 0.00500 5µg/l |
Aqua Culinaris Classic (Aldi Süd) | 0.01700 17µg/l |
Filippo | 0.00500 5µg/l |
Immnauer Fürstenquelle | 0.00500 5µg/l |
St. Gero Heilwasser | 0.01900 19µg/l |
Lauchstätter Heilbrunnen | 0.00000nicht nachweisbar |
Aqua Sole | 0.60000 600µg/l |
Alt Bürgerbrunn | 0.15000 150µg/l |
Quelle St. Leonhard | 0.00100 1µg/l |