Array Test
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
--> | --> | ||
---- | ---- | ||
+ | Step 1 | ||
{{#arraydefine:Entfernungsarray| Start}} | {{#arraydefine:Entfernungsarray| Start}} | ||
+ | Step 2 | ||
{{Entfernungstabelle|Ort 1|10.3 km}}{{Entfernungstabelle|Ort 2| 9.5 km}}{{Entfernungstabelle|Ort 3| 0.55 km}}{{#arraysort:Entfernungsarray|asc}} | {{Entfernungstabelle|Ort 1|10.3 km}}{{Entfernungstabelle|Ort 2| 9.5 km}}{{Entfernungstabelle|Ort 3| 0.55 km}}{{#arraysort:Entfernungsarray|asc}} | ||
− | + | Step 3 | |
{{#arrayprint:Entfernungsarray|<br/>}} | {{#arrayprint:Entfernungsarray|<br/>}} | ||
---- | ---- |
Version vom 28. Juni 2017, 21:46 Uhr
Step 1
Step 2
Ort 1 | 10.3 km km |
Ort 2 | 9.5 km km |
Ort 3 | 0.55 km km |
Step 3 Start