Natürlicher Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
				
																
				
				
								
				| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|-  | |-  | ||
| Beispiel || {{Mü|120,0}}  | | Beispiel || {{Mü|120,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Aal || {{Mü|4,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Aal geräuchert || {{Mü|4,5}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Apfel || {{Mü|1,6}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Apfelsaft || {{Mü|1,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Apfelsine || {{Mü|2,1}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Apfelsinensaft frisch gepreßt || {{Mü|1,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Aprikose || {{Mü|0,5}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Algen || {{Mü|120,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Aprikose getrocknet || {{Mü|2,7}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Aubergine || {{Mü|0,8}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Auster || {{Mü|58,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Banane || {{Mü|2,8}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Barsch (Flußbarsch) || {{Mü|4,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Bierhefe getrocknet || {{Mü|4,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Birne || {{Mü|1,5}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Blumenkohl || {{Mü|0,1}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Bohnen, grün (Schnittbohnen) || {{Mü|3,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Bohnen, grün getrocknet || {{Mü|290,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Brathering || {{Mü|130,0}}  | ||
| + | |-  | ||
| + | | Brokkoli || {{Mü|15,0}}  | ||
|}  | |}  | ||
Version vom 1. Oktober 2017, 12:43 Uhr
| Überschrift | µg/100g | 
|---|---|
| Beispiel | 1 | 
| Beispiel | 12 | 
| Beispiel | 120 | 
| Aal | 4 | 
| Aal geräuchert | 4,5 | 
| Apfel | 1,6 | 
| Apfelsaft | 1 | 
| Apfelsine | 2,1 | 
| Apfelsinensaft frisch gepreßt | 1 | 
| Aprikose | 0,5 | 
| Algen | 120 | 
| Aprikose getrocknet | 2,7 | 
| Aubergine | 0,8 | 
| Auster | 58 | 
| Banane | 2,8 | 
| Barsch (Flußbarsch) | 4 | 
| Bierhefe getrocknet | 4 | 
| Birne | 1,5 | 
| Blumenkohl | 0,1 | 
| Bohnen, grün (Schnittbohnen) | 3 | 
| Bohnen, grün getrocknet | 290 | 
| Brathering | 130 | 
| Brokkoli | 15 |