Natürlicher Jodgehalt
Aus JodWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| (4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Lebensmittel!! µg/100g |
|- | |- | ||
| Aal || {{Mü|4,0}} | | Aal || {{Mü|4,0}} | ||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| Brokkoli || {{Mü|15,0}} | | Brokkoli || {{Mü|15,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Bückling || {{Mü|53,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Butter 1988 || {{Mü|4,4}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Buttermilch 1988 || {{Mü|2,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Cashewnuß || {{Mü|10,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Champignons (Zucht) || {{Mü|18,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Datteln getrocknet || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Endivie || {{Mü|6,4}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erbsen grün || {{Mü|4,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erbsen grün (Dosenware) || {{Mü|3,9}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erbsen reif geschält || {{Mü|14,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erdbeeren || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erdnuß || {{Mü|13,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Feige || {{Mü|1,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Feige getrocknet || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Flunder || {{Mü|29,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Flußbarsch || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Forelle || {{Mü|3,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Gans || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Garnele || {{Mü|130,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerste, ganzes Korn || {{Mü|7,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Grapefruit || {{Mü|1,3}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Grünkohl || {{Mü|12,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Gurke || {{Mü|2,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hafer, ganzes Korn || {{Mü|6,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Haferflocken || {{Mü|5,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hammelfleisch || {{Mü|2,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Haselnuß || {{Mü|1,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Heilbutt || {{Mü|52,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hering || {{Mü|39,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hirse || {{Mü|2,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hühnerei || {{Mü|9,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hühnereiweiß || {{Mü|6,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hummer || {{Mü|100,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Joghurt 1988 || {{Mü|3,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Johannisbeeren, rot, schwarz || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kabeljau || {{Mü|170,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kaffee, geröstet || {{Mü|8,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalbfleisch 1988 || {{Mü|2,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Karpfen || {{Mü|1,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kartoffeln || {{Mü|2,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kirsche || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kiwi (eine Frucht !) || {{Mü|80,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Knoblauch || {{Mü|2,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Knollensellerie || {{Mü|2,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kohlrabi || {{Mü|1,4}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kohlrübe || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kokosnuß || {{Mü|1,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kondensmilch 1988 || {{Mü|7,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kopfsalat || {{Mü|3,3}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kürbis || {{Mü|1,4}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Lachs || {{Mü|34,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Lachs in Öl || {{Mü|58,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Mais || {{Mü|2,6}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Makrele || {{Mü|74,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Mandarine || {{Mü|0,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Mandel || {{Mü|2,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Mango || {{Mü|1,6}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Meeräsche || {{Mü|330,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Meerwasser || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Miesmuschel || {{Mü|130,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Milch normal || {{Mü|3,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Möhren || {{Mü|15,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Molkenpulver || {{Mü|680,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Muttermilch || {{Mü|6,3}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Olivenöl || {{Mü|5,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Ölsardine || {{Mü|24,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Paprikaschoten || {{Mü|2,3}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Pastinake || {{Mü|3,6}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Pfirsich || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Pflaume || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Preiselbeeren || {{Mü|5,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Radieschen || {{Mü|8,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Reis || {{Mü|2,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rettich || {{Mü|8,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rhabarber || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rinderherz || {{Mü|30,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rinderleber || {{Mü|14,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rindfleisch || {{Mü|3,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Roggen || {{Mü|7,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Roggenbrot || {{Mü|8,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rosenkohl || {{Mü|0,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rotbarsch || {{Mü|99,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rotbarsch, geräuchert || {{Mü|20,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Rotkohl || {{Mü|5,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Sahne 10% Fett || {{Mü|9,6}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Sardine || {{Mü|32,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Schellfisch || {{Mü|243,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Schokolade || {{Mü|5,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Scholle || {{Mü|53,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Schweinefleisch 1988 || {{Mü|7,6}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Schweineschmalz || {{Mü|9,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Seelachs || {{Mü|200,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Seelachs in Öl || {{Mü|77,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Seezunge || {{Mü|17,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Sojabohne || {{Mü|6,3}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Sojamehl || {{Mü|0,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Spargel || {{Mü|7,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Speisequark mager || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Spinat || {{Mü|12,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Stachelbeeren || {{Mü|0,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Steckmuschel || {{Mü|120,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Tee, schwarz || {{Mü|9,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Thunfisch || {{Mü|50,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Tomate || {{Mü|1,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Traubensaft || {{Mü|0,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Trockenvollmilchpulver || {{Mü|32,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Vollbier hell || {{Mü|0,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Walnuß || {{Mü|3,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Wassermelone || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Weintrauben || {{Mü|0,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Weißbrot || {{Mü|5,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Weißkohl || {{Mü|5,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Weizen || {{Mü|0,6}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Ziegenmilch || {{Mü|4,1}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Zitronensaft || {{Mü|5,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Zucchini || {{Mü|2,3}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Zwiebel || {{Mü|2,0}} | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 4. Oktober 2017, 12:46 Uhr
| Lebensmittel | µg/100g |
|---|---|
| Aal | 4 |
| Aal geräuchert | 4,5 |
| Apfel | 1,6 |
| Apfelsaft | 1 |
| Apfelsine | 2,1 |
| Apfelsinensaft frisch gepreßt | 1 |
| Aprikose | 0,5 |
| Algen | 120 |
| Aprikose getrocknet | 2,7 |
| Aubergine | 0,8 |
| Auster | 58 |
| Banane | 2,8 |
| Barsch (Flußbarsch) | 4 |
| Bierhefe getrocknet | 4 |
| Birne | 1,5 |
| Blumenkohl | 0,1 |
| Bohnen, grün (Schnittbohnen) | 3 |
| Bohnen, grün getrocknet | 290 |
| Brathering | 130 |
| Brokkoli | 15 |
| Bückling | 53 |
| Butter 1988 | 4,4 |
| Buttermilch 1988 | 2 |
| Cashewnuß | 10 |
| Champignons (Zucht) | 18 |
| Datteln getrocknet | 1 |
| Endivie | 6,4 |
| Erbsen grün | 4,2 |
| Erbsen grün (Dosenware) | 3,9 |
| Erbsen reif geschält | 14 |
| Erdbeeren | 1 |
| Erdnuß | 13 |
| Feige | 1,5 |
| Feige getrocknet | 4 |
| Flunder | 29 |
| Flußbarsch | 4 |
| Forelle | 3,2 |
| Gans | 4 |
| Garnele | 130 |
| Gerste, ganzes Korn | 7 |
| Grapefruit | 1,3 |
| Grünkohl | 12 |
| Gurke | 2,5 |
| Hafer, ganzes Korn | 6 |
| Haferflocken | 5 |
| Hammelfleisch | 2,7 |
| Haselnuß | 1,5 |
| Heilbutt | 52 |
| Hering | 39 |
| Hirse | 2,5 |
| Hühnerei | 9,7 |
| Hühnereiweiß | 6,8 |
| Hummer | 100 |
| Joghurt 1988 | 3,5 |
| Johannisbeeren, rot, schwarz | 1 |
| Kabeljau | 170 |
| Kaffee, geröstet | 8 |
| Kalbfleisch 1988 | 2,8 |
| Karpfen | 1,7 |
| Kartoffeln | 2,5 |
| Kirsche | 1 |
| Kiwi (eine Frucht !) | 80 |
| Knoblauch | 2,7 |
| Knollensellerie | 2,8 |
| Kohlrabi | 1,4 |
| Kohlrübe | 4 |
| Kokosnuß | 1,2 |
| Kondensmilch 1988 | 7,5 |
| Kopfsalat | 3,3 |
| Kürbis | 1,4 |
| Lachs | 34 |
| Lachs in Öl | 58 |
| Mais | 2,6 |
| Makrele | 74 |
| Mandarine | 0,8 |
| Mandel | 2 |
| Mango | 1,6 |
| Meeräsche | 330 |
| Meerwasser | 4 |
| Miesmuschel | 130 |
| Milch normal | 3 |
| Möhren | 15 |
| Molkenpulver | 680 |
| Muttermilch | 6,3 |
| Olivenöl | 5 |
| Ölsardine | 24 |
| Paprikaschoten | 2,3 |
| Pastinake | 3,6 |
| Pfirsich | 1 |
| Pflaume | 1 |
| Preiselbeeren | 5 |
| Radieschen | 8 |
| Reis | 2,2 |
| Rettich | 8 |
| Rhabarber | 1 |
| Rinderherz | 30 |
| Rinderleber | 14 |
| Rindfleisch | 3 |
| Roggen | 7,2 |
| Roggenbrot | 8,5 |
| Rosenkohl | 0,7 |
| Rotbarsch | 99 |
| Rotbarsch, geräuchert | 20 |
| Rotkohl | 5,2 |
| Sahne 10% Fett | 9,6 |
| Sardine | 32 |
| Schellfisch | 243 |
| Schokolade | 5,5 |
| Scholle | 53 |
| Schweinefleisch 1988 | 7,6 |
| Schweineschmalz | 9,7 |
| Seelachs | 200 |
| Seelachs in Öl | 77 |
| Seezunge | 17 |
| Sojabohne | 6,3 |
| Sojamehl | 0,8 |
| Spargel | 7 |
| Speisequark mager | 4 |
| Spinat | 12 |
| Stachelbeeren | 0,2 |
| Steckmuschel | 120 |
| Tee, schwarz | 9,5 |
| Thunfisch | 50 |
| Tomate | 1,7 |
| Traubensaft | 0,5 |
| Trockenvollmilchpulver | 32 |
| Vollbier hell | 0,7 |
| Walnuß | 3 |
| Wassermelone | 1 |
| Weintrauben | 0,7 |
| Weißbrot | 5,8 |
| Weißkohl | 5,2 |
| Weizen | 0,6 |
| Ziegenmilch | 4,1 |
| Zitronensaft | 5,2 |
| Zucchini | 2,3 |
| Zwiebel | 2 |