Halloumi Grillkäse
Aus JodWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Jodgehalt |Produkt=Halloumi Grillkäse |Jodgehalt=0,25 }}“) |
K (1 Version) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jodgehalt | {{Jodgehalt | ||
|Produkt=Halloumi Grillkäse | |Produkt=Halloumi Grillkäse | ||
| + | |Marke/Hersteller=Gazi | ||
| + | |Hergestellt in=Zypern | ||
| + | |Erhältlich bei=Edeka | ||
|Jodgehalt=0,25 | |Jodgehalt=0,25 | ||
| + | |Messmethode=Photometrisch nach Sandell-Kolthoff | ||
| + | |Testdatum=2013/01/28 | ||
| + | |Veranlasst von=Claudia | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 13. Oktober 2014, 18:40 Uhr
| Produkt: | Halloumi Grillkäse |
| Marke/Hersteller: | Gazi |
| Hergestellt in: | Zypern |
| Erhältlich bei: | Edeka |
| Jodgehalt: | 0,25 mg/kg - 25 µg/100g - 250 µg/kg |
| Messmethode: | Photometrisch nach Sandell-Kolthoff |
| Internetseite: | |
| Testdatum: | 2013/01/28 |
| Bemerkung: | |
| Veranlasst von: | Claudia |