Forelle
Aus JodWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Jodgehalt |Produkt=Forelle |Marke/Hersteller=Friedrichs |Erhältlich bei=Edeka |Jodgehalt=0,07 |Testdatum=2013/11/04 |Veranlasst von=Claudia }}“) |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|Erhältlich bei=Edeka | |Erhältlich bei=Edeka | ||
|Jodgehalt=0,07 | |Jodgehalt=0,07 | ||
| + | |Messmethode=Photometrisch nach Sandell-Kolthoff | ||
| + | |Internetseite=http://www.gottfried-friedrichs.de/das-sortiment/forelle.html | ||
|Testdatum=2013/11/04 | |Testdatum=2013/11/04 | ||
|Veranlasst von=Claudia | |Veranlasst von=Claudia | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. September 2014, 16:08 Uhr
| Produkt: | Forelle |
| Marke/Hersteller: | Friedrichs |
| Hergestellt in: | |
| Erhältlich bei: | Edeka |
| Jodgehalt: | 0,07 mg/kg - 7 µg/100g - 70 µg/kg |
| Messmethode: | Photometrisch nach Sandell-Kolthoff |
| Internetseite: | http://www.gottfried-friedrichs.de/das-sortiment/forelle.html |
| Testdatum: | 2013/11/04 |
| Bemerkung: | |
| Veranlasst von: | Claudia |