Eiszeit und Jodmangel
Leni (Diskussion | Beiträge) |
|||
(24 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Notwendigkeit der Jodprophylaxe in Deutschland wird wie folgt begründet: | |
− | + | Deutschland ist ein Jodmangelgebiet, weil das Jod nach der letzten Eiszeit durch die Gletscherschmelze aus den Böden ausgewaschen wurde. | |
− | + | Hier eine Untersuchung aus dem Jahre 1998, die die Unsinnigkeit dieser Behauptung aufzeigt: | |
− | + | * Schnell, D. und Aumann, D. C. Institut für Physikalische Chemie, Abt. Nuklearchemie, Universität Bonn (1998). The Origin of Iodine in Soil: II. Iodine in Soils of Germany. Chemie der Erde, Vol. 59, pp. 69-76. | |
+ | Diese Arbeit weist nach, dass die Zeit, in der sich ein Gleichgewicht der Jodkonzentration bis zu einer Tiefe bis 60 cm einstellt, im Mittel 1.238 Jahre beträgt. Mit anderen Worten: Wäre vor etwa 1.200 Jahren kein Jod in unseren Böden gewesen, hätten wir heute ein stabiles Gleichgewicht des Jodgehalts. Nun liegt die letzte Eiszeit 10.000 Jahre zurück, so dass genügend Zeit vorhanden war, das ausgewaschene Jod in den Böden wieder aufzufüllen. So zeigen Messungen, dass es zwischen Gegenden jüngster Vereisung und solchen in ähnlicher geographischer Lage, die nicht vereist waren, keinen wesentlichen Unterschied im Jodgehalt der Böden gibt. | ||
− | *Arbeitskreis Jodmangel | + | |
− | :Quelle: | + | Hier eine Auswahl von Aussagen zu Eiszeit und Jodmangel von "'''fachkundiger'''" Seite: |
− | :Zitat: "Deutschland ist - wie viele andere Länder auch - ein Jodmangelgebiet. Da das Jod während der Eiszeit mit dem Schmelzwasser der Gletscher weitgehend ins Meer geschwemmt wurde, sind die Lebensmittel, die auf unseren Böden wachsen, jodarm. Gleiches gilt für Tiere, die jodarmes Futter erhalten. Jodreich sind lediglich Meeresfische. Weltweit wird deshalb die Jodzufuhr über jodiertes Speisesalz (Jodsalz) empfohlen" | + | <br /> |
− | [[Kategorie:Jodprophylaxe]] | + | * Arbeitskreis Jodmangel |
+ | :Quelle: Pressemitteilung "Gute Jodversorgung fördert Intelligenz und Wachstum" | ||
+ | :Zitat: "Deutschland ist - wie viele andere Länder auch - ein Jodmangelgebiet. Da das Jod während der Eiszeit mit dem Schmelzwasser der Gletscher weitgehend ins Meer geschwemmt wurde, sind die Lebensmittel, die auf unseren Böden wachsen, jodarm. Gleiches gilt für Tiere, die jodarmes Futter erhalten. Jodreich sind lediglich Meeresfische. Weltweit wird deshalb die Jodzufuhr über jodiertes Speisesalz (Jodsalz) empfohlen." | ||
+ | |||
+ | * Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin | ||
+ | :Quelle: Merkblatt für Ärzte Nr. 58, "Jod, Folsäure und Schwangerschaft" | ||
+ | :Zitat: "Auch Deutschland zählt aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den endemischen Jodmangelgebieten. Der Jodgehalt der Böden ist als Spätfolge der Auswaschung durch die Eiszeit sehr gering." | ||
+ | |||
+ | * Ärzte Zeitung vom 20.09.2004 | ||
+ | :Quelle: Artikel "Jod schützt vor Struma, aber nicht vor Knoten" | ||
+ | :Zitat: "Deutschland gehört zu den jodärmsten Ländern Europas. Nach der letzten Eiszeit wuschen die Wassermassen der abschmelzenden Gletscher das Element aus dem Boden." | ||
+ | |||
+ | *Robert Koch-Institut | ||
+ | :Quelle: KIGGS-Symposium am 25.09.06: "Schilddrüsengröße und Jodversorgung" | ||
+ | :Zitat: "Nach der Eiszeit und dem Abschmelzen der Gletscher wurde das Jod aus den Böden ausgewaschen. Um den daraus resultierenden Mangel auszugleichen, gibt es seit den 80-iger Jahren verstärkte Maßnahmen zur Jodierung von Lebens- und Futtermitteln, gekoppelt mit Kampagnen zur Information der Verbraucher." | ||
+ | |||
+ | * Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen | ||
+ | :Quelle: Schreiben an Leni Reuters, Aktenzeichen VI-2 - 0.0550 | ||
+ | :Zitat: "Denn der natürliche Jodgehalt unserer Nahrung ist, bis auf wenige Ausnahmen, nur sehr gering. Die letzte Eiszeit hat das Jod aus dem Boden gewaschen und in die Meere geschwemmt. Die auf den jodarmen Böden erzeugten pflanzlichen und tierischen Produkte enthalten daher nur wenig von diesem lebenswichtigen Spurenelement." | ||
+ | |||
+ | *Sanofi-Aventis Deutschland GmbH | ||
+ | :Quelle: [http://www.infoline-schilddruese.de/index.php?ID=985 Infoline-Schilddruese, Jodprophylaxe] | ||
+ | :Zitat: "Die Zufuhr von Jod geschieht in der Regel über jodhaltige Lebensmittel. Deutschland gehört allerdings aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den Jodmangelgebieten, denn Wasser und Böden enthalten durch Auswaschungen in der Eiszeit nur geringe Mengen an Jod. Dies führt dazu, dass Lebensmittel wie Obst und Gemüse relativ wenig Jod enthalten, so dass auch bei frischer und vielseitiger Ernährung der Jodbedarf über die Nahrung nicht ausreichend gedeckt werden kann." | ||
+ | |||
+ | *Spektrum der Wissenschaft | ||
+ | :Quelle: [http://www.spektrum.de/lexikon/ernaehrung/jodmangelgebiete/4572 Spektrum.de » Lexika » Lexikon der Ernährung » Jodmangelgebiete] | ||
+ | :Zitat: "In Nord- und Mitteleuropa wurden vorwiegend nach der letzten Eiszeit Jodverbindungen aus Gestein und Böden ausgewaschen und über Flüsse ins Meer befördert. Böden und Oberflächenwasser sind daher jodarm, entsprechend auch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Süßwasserfisch." | ||
+ | :Dazu ein Leserbrief: http://www.spektrum.de/artikel/1284799 | ||
+ | [[Kategorie:Wissenschaft und Forschung]][[Kategorie:Jodprophylaxe]] |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2014, 16:22 Uhr
Die Notwendigkeit der Jodprophylaxe in Deutschland wird wie folgt begründet:
Deutschland ist ein Jodmangelgebiet, weil das Jod nach der letzten Eiszeit durch die Gletscherschmelze aus den Böden ausgewaschen wurde.
Hier eine Untersuchung aus dem Jahre 1998, die die Unsinnigkeit dieser Behauptung aufzeigt:
- Schnell, D. und Aumann, D. C. Institut für Physikalische Chemie, Abt. Nuklearchemie, Universität Bonn (1998). The Origin of Iodine in Soil: II. Iodine in Soils of Germany. Chemie der Erde, Vol. 59, pp. 69-76.
Diese Arbeit weist nach, dass die Zeit, in der sich ein Gleichgewicht der Jodkonzentration bis zu einer Tiefe bis 60 cm einstellt, im Mittel 1.238 Jahre beträgt. Mit anderen Worten: Wäre vor etwa 1.200 Jahren kein Jod in unseren Böden gewesen, hätten wir heute ein stabiles Gleichgewicht des Jodgehalts. Nun liegt die letzte Eiszeit 10.000 Jahre zurück, so dass genügend Zeit vorhanden war, das ausgewaschene Jod in den Böden wieder aufzufüllen. So zeigen Messungen, dass es zwischen Gegenden jüngster Vereisung und solchen in ähnlicher geographischer Lage, die nicht vereist waren, keinen wesentlichen Unterschied im Jodgehalt der Böden gibt.
Hier eine Auswahl von Aussagen zu Eiszeit und Jodmangel von "fachkundiger" Seite:
- Arbeitskreis Jodmangel
- Quelle: Pressemitteilung "Gute Jodversorgung fördert Intelligenz und Wachstum"
- Zitat: "Deutschland ist - wie viele andere Länder auch - ein Jodmangelgebiet. Da das Jod während der Eiszeit mit dem Schmelzwasser der Gletscher weitgehend ins Meer geschwemmt wurde, sind die Lebensmittel, die auf unseren Böden wachsen, jodarm. Gleiches gilt für Tiere, die jodarmes Futter erhalten. Jodreich sind lediglich Meeresfische. Weltweit wird deshalb die Jodzufuhr über jodiertes Speisesalz (Jodsalz) empfohlen."
- Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin
- Quelle: Merkblatt für Ärzte Nr. 58, "Jod, Folsäure und Schwangerschaft"
- Zitat: "Auch Deutschland zählt aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den endemischen Jodmangelgebieten. Der Jodgehalt der Böden ist als Spätfolge der Auswaschung durch die Eiszeit sehr gering."
- Ärzte Zeitung vom 20.09.2004
- Quelle: Artikel "Jod schützt vor Struma, aber nicht vor Knoten"
- Zitat: "Deutschland gehört zu den jodärmsten Ländern Europas. Nach der letzten Eiszeit wuschen die Wassermassen der abschmelzenden Gletscher das Element aus dem Boden."
- Robert Koch-Institut
- Quelle: KIGGS-Symposium am 25.09.06: "Schilddrüsengröße und Jodversorgung"
- Zitat: "Nach der Eiszeit und dem Abschmelzen der Gletscher wurde das Jod aus den Böden ausgewaschen. Um den daraus resultierenden Mangel auszugleichen, gibt es seit den 80-iger Jahren verstärkte Maßnahmen zur Jodierung von Lebens- und Futtermitteln, gekoppelt mit Kampagnen zur Information der Verbraucher."
- Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen
- Quelle: Schreiben an Leni Reuters, Aktenzeichen VI-2 - 0.0550
- Zitat: "Denn der natürliche Jodgehalt unserer Nahrung ist, bis auf wenige Ausnahmen, nur sehr gering. Die letzte Eiszeit hat das Jod aus dem Boden gewaschen und in die Meere geschwemmt. Die auf den jodarmen Böden erzeugten pflanzlichen und tierischen Produkte enthalten daher nur wenig von diesem lebenswichtigen Spurenelement."
- Sanofi-Aventis Deutschland GmbH
- Quelle: Infoline-Schilddruese, Jodprophylaxe
- Zitat: "Die Zufuhr von Jod geschieht in der Regel über jodhaltige Lebensmittel. Deutschland gehört allerdings aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den Jodmangelgebieten, denn Wasser und Böden enthalten durch Auswaschungen in der Eiszeit nur geringe Mengen an Jod. Dies führt dazu, dass Lebensmittel wie Obst und Gemüse relativ wenig Jod enthalten, so dass auch bei frischer und vielseitiger Ernährung der Jodbedarf über die Nahrung nicht ausreichend gedeckt werden kann."
- Spektrum der Wissenschaft
- Quelle: Spektrum.de » Lexika » Lexikon der Ernährung » Jodmangelgebiete
- Zitat: "In Nord- und Mitteleuropa wurden vorwiegend nach der letzten Eiszeit Jodverbindungen aus Gestein und Böden ausgewaschen und über Flüsse ins Meer befördert. Böden und Oberflächenwasser sind daher jodarm, entsprechend auch die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Süßwasserfisch."
- Dazu ein Leserbrief: http://www.spektrum.de/artikel/1284799