MAP-Test
Aus JodWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(36 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[https://maps.google.com/maps?saddr={{#replace:{{#replace:{{#var:G}}| |+}}|,|}}&daddr=Aachen Route] | [https://maps.google.com/maps?saddr={{#replace:{{#replace:{{#var:G}}| |+}}|,|}}&daddr=Aachen Route] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{# | + | {{#ask:[[Category:Adresse]][[Geo::{{#var:G}} (50 km)]]|format=count}} |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
{{#ask: | {{#ask: | ||
Zeile 31: | Zeile 20: | ||
{{#arraydefine:Entfernungsarray}} | {{#arraydefine:Entfernungsarray}} | ||
− | |||
{{#ask: | {{#ask: | ||
− | [[Category:Adresse]][[Geo::{{#var:G}} ( | + | [[Category:Adresse]][[Geo::{{#var:G}} (100 km)]] |
− | |?Geo|?#|?Name | + | |?Geo|?#|?Name|?Ort|?Orts-/Stadtteil|?Straße|?Hausnummer |
|format=template | |format=template | ||
|template=Distanz | |template=Distanz | ||
− | |limit= | + | |limit=100 |
|link=none | |link=none | ||
}} | }} | ||
− | |||
{{#arraysort:Entfernungsarray|asc}}{{#arrayprint:Entfernungsarray|<br/>}} | {{#arraysort:Entfernungsarray|asc}}{{#arrayprint:Entfernungsarray|<br/>}} | ||
Aktuelle Version vom 14. Juli 2017, 22:31 Uhr
Schwerwiegender Fehler: Parameter location muss einem gültigen Standort entsprechen.
50.9472222222, 6.25166666667
Schwerwiegender+Fehler:+Parameter+location+muss+einem+gültigen+Standort+entsprechen.
Schwerwiegender+Fehler:+Parameter+location+muss+einem+gültigen+Standort+entsprechen.
&daddr=Aachen Route
warning.pngEine Teilabfrage enthält eine ungültige Bedingung.
Karte wird geladen …
warning.pngEine Teilabfrage enthält eine ungültige Bedingung.
Schwerwiegender Fehler: Parameter location muss einem gültigen Standort entsprechen.
Alle Adressen ohne Jodsalz für Betrieb anzeigen
Orte mit Adressen ohne Jodsalz
Orte mit Adressen ohne Jodsalz
Special:RunQuery/Orte mit Adressen ohne Jodsalz
Umkreissuche 1
Spezial:Mit Formular bearbeiten/Adresse
Umkreissuche 2