Halloumi Grillkäse
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Messmethode=Photometrisch nach Sandell-Kolthoff | |Messmethode=Photometrisch nach Sandell-Kolthoff | ||
|Testdatum=2013/01/28 | |Testdatum=2013/01/28 | ||
| + | |Veranlasst von=Claudia | ||
}} | }} | ||
Version vom 18. April 2014, 01:03 Uhr
| Produkt: | Halloumi Grillkäse |
| Marke/Hersteller: | Gazi |
| Hergestellt in: | Zypern |
| Erhältlich bei: | Edeka |
| Jodgehalt: | 0,25 mg/kg - 25 µg/100g - 250 µg/kg |
| Messmethode: | Photometrisch nach Sandell-Kolthoff |
| Internetseite: | |
| Testdatum: | 2013/01/28 |
| Bemerkung: | |
| Veranlasst von: | Claudia |