Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch)
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Jodgehalt |Produkt= Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) |Testdatum=2014/04/28 }}
Das Rind und Schweinefleisch müsste vom Jodgehalt her gehen. Das Gefl…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jodgehalt | {{Jodgehalt | ||
|Produkt= Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) | |Produkt= Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) | ||
− | |Testdatum= | + | |Marke/Hersteller=Metzger Seefried |
+ | |Hergestellt in=Deutschland | ||
+ | |Erhältlich bei= 91183 Abenberg Rother Straße 15, Online Shop | ||
+ | |Jodgehalt=unterhalb Bestimmungsgrenze | ||
+ | |Messmethode=Photometrisch nach Sandell-Kolthoff | ||
+ | |Internetseite=http://fleischlust.com/ | ||
+ | |Testdatum=2013/01/28 | ||
+ | |Veranlasst von=Claudia | ||
}} | }} | ||
Das Rind und Schweinefleisch müsste vom Jodgehalt her gehen. Das Geflügelfleisch vom Dangelhof, dass man über Fleischlust/Seefried beziehen kann, geht nicht, die Tiere werden mit Jodzusatz gefüttert. Bezüglich des Lammfleisches weiß ich nicht, ob dies geht. | Das Rind und Schweinefleisch müsste vom Jodgehalt her gehen. Das Geflügelfleisch vom Dangelhof, dass man über Fleischlust/Seefried beziehen kann, geht nicht, die Tiere werden mit Jodzusatz gefüttert. Bezüglich des Lammfleisches weiß ich nicht, ob dies geht. |
Version vom 18. April 2014, 11:29 Uhr
Produkt: | Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) |
Marke/Hersteller: | Metzger Seefried |
Hergestellt in: | Deutschland |
Erhältlich bei: | 91183 Abenberg Rother Straße 15, Online Shop |
Jodgehalt: | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Messmethode: | Photometrisch nach Sandell-Kolthoff |
Internetseite: | http://fleischlust.com/ |
Testdatum: | 2013/01/28 |
Bemerkung: | |
Veranlasst von: | Claudia |
Das Rind und Schweinefleisch müsste vom Jodgehalt her gehen. Das Geflügelfleisch vom Dangelhof, dass man über Fleischlust/Seefried beziehen kann, geht nicht, die Tiere werden mit Jodzusatz gefüttert. Bezüglich des Lammfleisches weiß ich nicht, ob dies geht.