Eiszeit und Jodmangel
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Die Jodprophylaxe in Deutschland wird wie folgt begründet: | |
+ | |||
+ | Deutschland ist ein Jodmangelgebiet, weil das Jod nach der letzten Eiszeit durch die Gletscherschmelze aus den Böden ausgewaschen wurde. | ||
Hier eine Untersuchung aus dem Jahre 1998, die die Unsinnigkeit dieser Behauptung aufzeigt: | Hier eine Untersuchung aus dem Jahre 1998, die die Unsinnigkeit dieser Behauptung aufzeigt: | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
* Schnell, D. und Aumann, D. C. Institut für Physikalische Chemie, Abt. Nuklearchemie, Universität Bonn (1998). The Origin of Iodine in Soil: II. Iodine in Soils of Germany. Chemie der Erde, Vol. 59, pp. 69-76. | * Schnell, D. und Aumann, D. C. Institut für Physikalische Chemie, Abt. Nuklearchemie, Universität Bonn (1998). The Origin of Iodine in Soil: II. Iodine in Soils of Germany. Chemie der Erde, Vol. 59, pp. 69-76. | ||
− | + | Diese Arbeit weist nach, dass die Zeit, in der sich ein Gleichgewicht der Jodkonzentration bis zu einer Tiefe bis 60 cm einstellt, im Mittel 1.238 Jahre beträgt. Mit anderen Worten: Wäre vor etwa 1200 Jahren kein Jod in unseren Böden gewesen, hätten wir heute ein stabiles Gleichgewicht des Jodgehalts, und die letzte Eiszeit liegt 10.000 Jahre zurück. So zeigen auch Messungen, dass es zwischen Gegenden jüngster Vereisung und solchen in ähnlicher geographischer Lage, die nicht vereist waren, keinen wesentlichen Unterschied im Jodgehalt der Böden gibt. | |
Zeile 11: | Zeile 13: | ||
* Arbeitskreis Jodmangel | * Arbeitskreis Jodmangel | ||
− | :Quelle: http://jodmangel.de/presse/gute-jodversorgung-fordert-intelligenz-und-wachstum/ | + | :Quelle: Pressemitteilung http://jodmangel.de/presse/gute-jodversorgung-fordert-intelligenz-und-wachstum/ |
:Zitat: "Deutschland ist - wie viele andere Länder auch - ein Jodmangelgebiet. Da das Jod während der Eiszeit mit dem Schmelzwasser der Gletscher weitgehend ins Meer geschwemmt wurde, sind die Lebensmittel, die auf unseren Böden wachsen, jodarm. Gleiches gilt für Tiere, die jodarmes Futter erhalten. Jodreich sind lediglich Meeresfische. Weltweit wird deshalb die Jodzufuhr über jodiertes Speisesalz (Jodsalz) empfohlen." | :Zitat: "Deutschland ist - wie viele andere Länder auch - ein Jodmangelgebiet. Da das Jod während der Eiszeit mit dem Schmelzwasser der Gletscher weitgehend ins Meer geschwemmt wurde, sind die Lebensmittel, die auf unseren Böden wachsen, jodarm. Gleiches gilt für Tiere, die jodarmes Futter erhalten. Jodreich sind lediglich Meeresfische. Weltweit wird deshalb die Jodzufuhr über jodiertes Speisesalz (Jodsalz) empfohlen." | ||
Zeile 18: | Zeile 20: | ||
:Zitat: "Auch Deutschland zählt aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den endemischen Jodmangelgebieten. Der Jodgehalt der Böden ist als Spätfolge der Auswaschung durch die Eiszeit sehr gering." | :Zitat: "Auch Deutschland zählt aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den endemischen Jodmangelgebieten. Der Jodgehalt der Böden ist als Spätfolge der Auswaschung durch die Eiszeit sehr gering." | ||
− | * | + | * Ärzte Zeitung vom 20.09.2004 |
:Quelle: Artikel "Jod schützt vor Struma, aber nicht vor Knoten" | :Quelle: Artikel "Jod schützt vor Struma, aber nicht vor Knoten" | ||
− | :Zitat: " | + | :Zitat: "Deutschland gehört zu den jodärmsten Ländern Europas. Nach der letzten Eiszeit wuschen die Wassermassen der abschmelzenden Gletscher das Element aus dem Boden." |
*Robert Koch-Institut | *Robert Koch-Institut |
Version vom 7. Mai 2014, 01:46 Uhr
Die Jodprophylaxe in Deutschland wird wie folgt begründet:
Deutschland ist ein Jodmangelgebiet, weil das Jod nach der letzten Eiszeit durch die Gletscherschmelze aus den Böden ausgewaschen wurde.
Hier eine Untersuchung aus dem Jahre 1998, die die Unsinnigkeit dieser Behauptung aufzeigt:
- Schnell, D. und Aumann, D. C. Institut für Physikalische Chemie, Abt. Nuklearchemie, Universität Bonn (1998). The Origin of Iodine in Soil: II. Iodine in Soils of Germany. Chemie der Erde, Vol. 59, pp. 69-76.
Diese Arbeit weist nach, dass die Zeit, in der sich ein Gleichgewicht der Jodkonzentration bis zu einer Tiefe bis 60 cm einstellt, im Mittel 1.238 Jahre beträgt. Mit anderen Worten: Wäre vor etwa 1200 Jahren kein Jod in unseren Böden gewesen, hätten wir heute ein stabiles Gleichgewicht des Jodgehalts, und die letzte Eiszeit liegt 10.000 Jahre zurück. So zeigen auch Messungen, dass es zwischen Gegenden jüngster Vereisung und solchen in ähnlicher geographischer Lage, die nicht vereist waren, keinen wesentlichen Unterschied im Jodgehalt der Böden gibt.
Hier eine Auswahl von Aussagen zu Eiszeit und Jodmangel:
- Arbeitskreis Jodmangel
- Quelle: Pressemitteilung http://jodmangel.de/presse/gute-jodversorgung-fordert-intelligenz-und-wachstum/
- Zitat: "Deutschland ist - wie viele andere Länder auch - ein Jodmangelgebiet. Da das Jod während der Eiszeit mit dem Schmelzwasser der Gletscher weitgehend ins Meer geschwemmt wurde, sind die Lebensmittel, die auf unseren Böden wachsen, jodarm. Gleiches gilt für Tiere, die jodarmes Futter erhalten. Jodreich sind lediglich Meeresfische. Weltweit wird deshalb die Jodzufuhr über jodiertes Speisesalz (Jodsalz) empfohlen."
- Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin
- Quelle: Merkblatt für Ärzte Nr. 58, "Jod, Folsäure und Schwangerschaft"
- Zitat: "Auch Deutschland zählt aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen zu den endemischen Jodmangelgebieten. Der Jodgehalt der Böden ist als Spätfolge der Auswaschung durch die Eiszeit sehr gering."
- Ärzte Zeitung vom 20.09.2004
- Quelle: Artikel "Jod schützt vor Struma, aber nicht vor Knoten"
- Zitat: "Deutschland gehört zu den jodärmsten Ländern Europas. Nach der letzten Eiszeit wuschen die Wassermassen der abschmelzenden Gletscher das Element aus dem Boden."
- Robert Koch-Institut
- Quelle: KIGGS-Symposium am 25.09.06: "Schilddrüsengröße und Jodversorgung"
- Zitat: "Nach der Eiszeit und dem Abschmelzen der Gletscher wurde das Jod aus den Böden ausgewaschen. Um den daraus resultierenden Mangel auszugleichen, gibt es seit den 80-iger Jahren verstärkte Maßnahmen zur Jodierung von Lebens- und Futtermitteln, gekoppelt mit Kampagnen zur Information der Verbraucher."