Halloumi Grillkäse
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Jodgehalt |Produkt=Halloumi Grillkäse |Jodgehalt=0,25 }}“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Jodgehalt | {{Jodgehalt | ||
|Produkt=Halloumi Grillkäse | |Produkt=Halloumi Grillkäse | ||
+ | |Marke/Hersteller=Gazi | ||
+ | |Hergestellt in=Zypern | ||
+ | |Erhältlich bei=Edeka | ||
|Jodgehalt=0,25 | |Jodgehalt=0,25 | ||
+ | |Messmethode=Photometrisch nach Sandell-Kolthoff | ||
+ | |Testdatum=2013/01/28 | ||
}} | }} |
Version vom 17. April 2014, 23:35 Uhr
Produkt: | Halloumi Grillkäse |
Marke/Hersteller: | Gazi |
Hergestellt in: | Zypern |
Erhältlich bei: | Edeka |
Jodgehalt: | 0,25 mg/kg - 25 µg/100g - 250 µg/kg |
Messmethode: | Photometrisch nach Sandell-Kolthoff |
Internetseite: | |
Testdatum: | 2013/01/28 |
Bemerkung: | |
Veranlasst von: |