Forelle
Aus JodWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|Jodgehalt=0,07 | |Jodgehalt=0,07 | ||
|Messmethode=Photometrisch nach Sandell-Kolthoff | |Messmethode=Photometrisch nach Sandell-Kolthoff | ||
+ | |Internetseite=http://www.gottfried-friedrichs.de/das-sortiment/forelle.html | ||
|Testdatum=2013/11/04 | |Testdatum=2013/11/04 | ||
|Veranlasst von=Claudia | |Veranlasst von=Claudia | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 7. September 2014, 16:08 Uhr
Produkt: | Forelle |
Marke/Hersteller: | Friedrichs |
Hergestellt in: | |
Erhältlich bei: | Edeka |
Jodgehalt: | 0,07 mg/kg - 7 µg/100g - 70 µg/kg |
Messmethode: | Photometrisch nach Sandell-Kolthoff |
Internetseite: | http://www.gottfried-friedrichs.de/das-sortiment/forelle.html |
Testdatum: | 2013/11/04 |
Bemerkung: | |
Veranlasst von: | Claudia |