Natürlicher Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|- | |- | ||
| Brokkoli || {{Mü|15,0}} | | Brokkoli || {{Mü|15,0}} | ||
| + | | Brokkoli || {{Mü|15,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Bückling || {{Mü|53,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Butter 1988 || {{Mü|4,4}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Buttermilch 1988 || {{Mü|2,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Cashewnuß || {{Mü|10,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Champignons (Zucht) || {{Mü|18,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Datteln getrocknet || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Ei || {{Mü|64,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Endivie || {{Mü|6,4}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erbsen grün || {{Mü|4,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erbsen grün (Dosenware) || {{Mü|3,9}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erbsen reif geschält || {{Mü|14,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erdbeeren || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Erdnuß || {{Mü|13,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Feige || {{Mü|1,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Feige getrocknet || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Flunder || {{Mü|29,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Flußbarsch || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Forelle || {{Mü|3,2}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Gans || {{Mü|4,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Garnele || {{Mü|130,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Gerste, ganzes Korn || {{Mü|7,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Grapefruit || {{Mü|1,3}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Grünkohl || {{Mü|12,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Gurke || {{Mü|2,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hafer, ganzes Korn || {{Mü|6,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Haferflocken || {{Mü|5,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hammelfleisch || {{Mü|2,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Haselnuß || {{Mü|1,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Heilbutt || {{Mü|52,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hering || {{Mü|39,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hirse || {{Mü|2,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hühnerei || {{Mü|9,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hühnereiweiß || {{Mü|6,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Hummer || {{Mü|100,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Joghurt 1988 || {{Mü|3,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Johannisbeeren, rot, schwarz || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kabeljau || {{Mü|170,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kaffee, geröstet || {{Mü|8,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kalbfleisch 1988 || {{Mü|2,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Karpfen || {{Mü|1,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kartoffeln || {{Mü|2,5}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kirsche || {{Mü|1,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kiwi (eine Frucht !) || {{Mü|80,0}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Knoblauch || {{Mü|2,7}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Knollensellerie || {{Mü|2,8}} | ||
| + | |- | ||
| + | | Kohlrabi || {{Mü|1,4}} | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Oktober 2017, 12:49 Uhr
| Überschrift | µg/100g | ||
|---|---|---|---|
| Aal | 4 | ||
| Aal geräuchert | 4,5 | ||
| Apfel | 1,6 | ||
| Apfelsaft | 1 | ||
| Apfelsine | 2,1 | ||
| Apfelsinensaft frisch gepreßt | 1 | ||
| Aprikose | 0,5 | ||
| Algen | 120 | ||
| Aprikose getrocknet | 2,7 | ||
| Aubergine | 0,8 | ||
| Auster | 58 | ||
| Banane | 2,8 | ||
| Barsch (Flußbarsch) | 4 | ||
| Bierhefe getrocknet | 4 | ||
| Birne | 1,5 | ||
| Blumenkohl | 0,1 | ||
| Bohnen, grün (Schnittbohnen) | 3 | ||
| Bohnen, grün getrocknet | 290 | ||
| Brathering | 130 | ||
| Brokkoli | 15 | Brokkoli | 15 |
| Bückling | 53 | ||
| Butter 1988 | 4,4 | ||
| Buttermilch 1988 | 2 | ||
| Cashewnuß | 10 | ||
| Champignons (Zucht) | 18 | ||
| Datteln getrocknet | 1 | ||
| Ei | 64 | ||
| Endivie | 6,4 | ||
| Erbsen grün | 4,2 | ||
| Erbsen grün (Dosenware) | 3,9 | ||
| Erbsen reif geschält | 14 | ||
| Erdbeeren | 1 | ||
| Erdnuß | 13 | ||
| Feige | 1,5 | ||
| Feige getrocknet | 4 | ||
| Flunder | 29 | ||
| Flußbarsch | 4 | ||
| Forelle | 3,2 | ||
| Gans | 4 | ||
| Garnele | 130 | ||
| Gerste, ganzes Korn | 7 | ||
| Grapefruit | 1,3 | ||
| Grünkohl | 12 | ||
| Gurke | 2,5 | ||
| Hafer, ganzes Korn | 6 | ||
| Haferflocken | 5 | ||
| Hammelfleisch | 2,7 | ||
| Haselnuß | 1,5 | ||
| Heilbutt | 52 | ||
| Hering | 39 | ||
| Hirse | 2,5 | ||
| Hühnerei | 9,7 | ||
| Hühnereiweiß | 6,8 | ||
| Hummer | 100 | ||
| Joghurt 1988 | 3,5 | ||
| Johannisbeeren, rot, schwarz | 1 | ||
| Kabeljau | 170 | ||
| Kaffee, geröstet | 8 | ||
| Kalbfleisch 1988 | 2,8 | ||
| Karpfen | 1,7 | ||
| Kartoffeln | 2,5 | ||
| Kirsche | 1 | ||
| Kiwi (eine Frucht !) | 80 | ||
| Knoblauch | 2,7 | ||
| Knollensellerie | 2,8 | ||
| Kohlrabi | 1,4 |