MediaWiki-Systemnachrichten
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte. Bitte besuche die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, sofern du dich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchtest.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Name | Standardtext |
---|---|
Aktueller Text | |
loginend-https (Diskussion) | |
loginerror (Diskussion) | Fehler bei der Anmeldung |
loginlanguagelabel (Diskussion) | Sprache: $1 |
loginlanguagelinks (Diskussion) | * Deutsch|de * English|en * Esperanto|eo * Français|fr * Español|es * Italiano|it * Nederlands|nl |
loginprompt (Diskussion) | Zur Anmeldung müssen Cookies aktiviert sein. |
loginreqlink (Diskussion) | anmelden |
loginreqpagetext (Diskussion) | Du musst dich $1, um Seiten lesen zu können. |
loginreqtitle (Diskussion) | Anmeldung erforderlich |
loginstart (Diskussion) | |
loginsuccess (Diskussion) | Du bist jetzt als „$1“ bei {{SITENAME}} angemeldet. |
loginsuccesstitle (Diskussion) | Anmeldung erfolgreich |
logout (Diskussion) | Abmelden |
logouttext (Diskussion) | '''Du bist nun abgemeldet.''' Du kannst {{SITENAME}} jetzt anonym weiternutzen oder dich erneut unter dem selben oder einem anderen Benutzernamen [[Special:UserLogin|anmelden]]. Beachte, dass einige Seiten noch anzeigen können, dass du angemeldet bist, solange du nicht deinen Browsercache geleert hast. |
lonelypages (Diskussion) | Verwaiste Seiten |
lonelypages-summary (Diskussion) | |
lonelypagestext (Diskussion) | Die folgenden Seiten werden nicht eingebunden oder es wird nicht auf sie in {{SITENAME}} verwiesen. |
longpage-hint (Diskussion) | - |
longpageerror (Diskussion) | '''Fehler: Der Text, den du zu speichern versuchst, ist $1 Kilobyte groß. Dies ist größer als das erlaubte Maximum von $2 Kilobyte.''' Er kann nicht gespeichert werden. |
longpages (Diskussion) | Lange Seiten |
longpages-summary (Diskussion) | |
loops-desc (Diskussion) | Parser-Funktionen zur Schleifen-Ausführung |
loops_max (Diskussion) | Die maximal erlaubte Anzahl an Schleifen wurde ausgeführt |
mailerror (Diskussion) | Fehler beim Senden der E-Mail: $1 |
mailmypassword (Diskussion) | Neues Passwort zusenden |
mailnologin (Diskussion) | Fehler beim E-Mail-Versand |
mailnologintext (Diskussion) | Du musst [[Special:UserLogin|angemeldet sein]] und eine bestätigte E-Mail-Adresse in deinen [[Special:Preferences|Einstellungen]] eingetragen haben, um anderen Benutzern E-Mails schicken zu können. |
mainpage (Diskussion) | Hauptseite |
mainpage-description (Diskussion) | Hauptseite |
mainpage-nstab (Diskussion) | |
maps-abb-east (Diskussion) | O |
maps-abb-north (Diskussion) | N |
maps-abb-south (Diskussion) | S |
maps-abb-west (Diskussion) | W |
maps-coordinates-description (Diskussion) | Parserhook zur Koordinatenformatierung aus und in alle unterstützte Formate. |
maps-coordinates-par-directional (Diskussion) | Gibt an, ob die Koordinaten eine Richtungsangabe haben sollen oder nicht. |
maps-coordinates-par-format (Diskussion) | Das Zielformat der Koordinaten. |
maps-coordinates-par-location (Diskussion) | Die zu formatierenden Koordinaten. |
maps-desc (Diskussion) | Ermöglicht die Einbindung dynamischer Karten in Wikiseiten, die Georeferenzierung von Adressen und andere geographische Operationen ([http://mapping.referata.com/wiki/Maps_examples Demonstrationsseite]) |
maps-displaymap-description (Diskussion) | Anzeige geographischer Karten ohne dabei jegliche im Wiki definierte Markierungen anzuzeigen. |
maps-displaymap-par-coordinates (Diskussion) | Die Postion auf welche die Karte zunächst zentriert werden soll. |
maps-displaymap-par-mappingservice (Diskussion) | Ermöglicht die Festlegung des Kartografiediensts, der zur Generierung der Karte genutzt werden soll. |
maps-displaypoint-description (Diskussion) | Anzeige geographischer Karten zusammen mit einer oder mehrerer im Wiki definierter Markierungen. |
maps-displaypoints-par-centre (Diskussion) | Ermöglicht die Angabe der Koordinaten, die für die Zentrierung der Karte verwendet werden soll. Sowohl die direkte Angabe von Koordinaten wie auch die indirekte Angabe einer Adresse ist möglich. Sofern nichts angegeben wurde, wird sich die Karte um die darzustellende Markierung, bzw. zwischen den darzustellenden Markierungen zentrieren. |
maps-displaypoints-par-coordinates (Diskussion) | Einer oder mehrere Standorte, die auf der Karte angezeigt werden sollen. Sie werden mit einer Markierung versehen sein. |
maps-displaypoints-par-icon (Diskussion) | Ermöglicht die Festlegung des Symbols, das für alle Markierungen genutzt werden soll. |
maps-displaypoints-par-label (Diskussion) | Ermöglicht das Festlegen des Texts, der in den Pop-up-Fenstern der Markierungen angezeigt werden soll, die über keine eigenständige Beschriftung verfügen. |
maps-displaypoints-par-mappingservice (Diskussion) | Ermöglicht die Festlegung des Kartografiediensts, der zur Generierung der Karte genutzt werden soll. |
maps-displaypoints-par-title (Diskussion) | Ermöglicht das Festlegen des Texts, der in den Pop-up-Fenstern der Markierungen angezeigt werden soll, die über keinen eigenständigen Titel verfügen. Sofern dieser zusammen mit einer Beschriftung genutzt wird, wird der Titel in Fettschrift und unterstrichen angezeigt. |
maps-displaypoints-par-zoom (Diskussion) | Ermöglicht die Angabe des Detaillierungsgrades (Zoom) der Karte. Sofern keiner angegeben wurde und mehrerer Markierungen auf der Karte vorhanden sind, wird der für deren gemeinsame Darstellung passende Zoom verwendet und nicht der Standardwert des Kartografiediensts. |
maps-distance-description (Diskussion) | Konvertiere die Entfernung unter Verwendung einer der unterstützten Einheiten in ihr Äquivalent einer anderen unterstützen Einheit. |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |