MediaWiki-Systemnachrichten
Dies ist eine Liste der MediaWiki-Systemtexte. Bitte besuche die Seiten MediaWiki-Lokalisierung und translatewiki.net, sofern du dich an der Lokalisierung von MediaWiki beteiligen möchtest.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
Name | Standardtext |
---|---|
Aktueller Text | |
maps-invalid-coordinates (Diskussion) | Der Wert $1 bezeichnet kein gültiges Koordinatenpaar. |
maps-latitude (Diskussion) | Breitengrad: |
maps-layer-errors (Diskussion) | Fehler |
maps-layer-of-type (Diskussion) | Ebene des Typs $1 |
maps-layer-property (Diskussion) | Eigenschaft |
maps-layer-type-supported-by (Diskussion) | Dieser Ebenentyp kann {{PLURAL:$2|nur beim Kartografiedienst $1 genutzt werden|bei diesen Kartografiediensten genutzt werden: $1}}. |
maps-layer-value (Diskussion) | Wert |
maps-load-failed (Diskussion) | Die Karte konnte nicht geladen werden. |
maps-loading-map (Diskussion) | Karte wird geladen … |
maps-longitude (Diskussion) | Längengrad: |
maps-mapsdoc-description (Diskussion) | Zeigt eine Übersicht aller Parameter mitsamt deren Standardwerten einschließlich ihrer Beschreibung, die im Zusammenhang mit dem angegebenen Kartografiedienst genutzt werden können. |
maps-mapsdoc-par-language (Diskussion) | Die Sprache, in der die Dokumentation angezeigt werden soll. Sofern keine Übersetzung verfügbar ist, wird stattdessen Englisch verwendet werden. |
maps-mapsdoc-par-service (Diskussion) | Der Kartografiedienst zu dessen Parametern die Dokumentation angezeigt werden soll. |
maps-markers (Diskussion) | Markierungen |
maps-ns-layer (Diskussion) | Ebene |
maps-ns-layer-talk (Diskussion) | Ebene Diskussion |
maps-openlayers-par-controls (Diskussion) | Die auf der Karte anzuzeigenden Steuerelemente. |
maps-openlayers-par-layers (Diskussion) | Die Ebenen, die über die Ebenenauswahl verfügbar sein sollen. Die erste Ebene wird während des Ladens der Karten angezeigt. |
maps-osm-par-photos (Diskussion) | Fotografien anzeigen |
maps-osm-par-thumbs (Diskussion) | Miniaturansichten anzeigen |
maps-others (Diskussion) | andere |
maps-par-geoservice (Diskussion) | Der für Umwandlung von Adressen in Koordinaten zu verwendende Georeferenzierungsdienst. |
maps-par-height (Diskussion) | Ermöglicht die Einstellung der Kartenhöhe. Standardmäßig werden Pixel (px) als Einheit angenommen. Jedoch kann auch eine der folgenden Einheiten angegeben werden: px, ex, em und %. |
maps-par-resizable (Diskussion) | Macht die Karte durch Ziehen von der unteren rechten Ecke größenveränderbar. |
maps-par-width (Diskussion) | Ermöglicht die Einstellung der Kartenbreite. Standardmäßig werden Pixel (px) als Einheit angenommen. Jedoch kann auch eine der folgenden Einheiten angegeben werden: px, ex, em und %. |
maps-par-zoom (Diskussion) | Die Zoomstufe für die Karte. Karten mit Kennzeichnungen werden standardmäßig auf die Stufe gezoomt in der diese noch alle gemeinsam angezeigt werden können. |
maps-yahoomaps-par-autozoom (Diskussion) | Den Bildlauf mithilfe des Mausrads aktivieren. |
maps-yahoomaps-par-controls (Diskussion) | Die auf der Karte anzuzeigenden Steuerelemente. |
maps-yahoomaps-par-type (Diskussion) | Die zunächst anzuzeigende Kartenart. |
maps-yahoomaps-par-types (Diskussion) | Die Kartenarten, die über die Steuerung zu den Kartenarten verfügbar gemacht werden sollen. |
maps_centred_on (Diskussion) | Karte ist auf $1, $2 zentriert. |
maps_click_to_activate (Diskussion) | Klicken, um die Karte zu aktivieren. |
maps_coordinates_missing (Diskussion) | Es wurden keine Koordinaten für die Karte angegeben. |
maps_geocoding_failed (Diskussion) | Die {{PLURAL:$2|folgende Adresse|folgenden Adressen}} konnten nicht geokodiert werden: $1. |
maps_geocoding_failed_for (Diskussion) | Die {{PLURAL:$2|folgende Adresse konnte|folgenden Adressen konnten}} nicht georeferenziert werden und {{PLURAL:$2|wurde|wurden}} auf der Karte nicht berücksichtigt: $1 |
maps_googlemaps2 (Diskussion) | Google Maps v2 |
maps_googlemaps3 (Diskussion) | Google Maps v3 |
maps_map (Diskussion) | Karte |
maps_map_cannot_be_displayed (Diskussion) | Diese Karte kann nicht angezeigt werden. |
maps_openlayers (Diskussion) | OpenLayers |
maps_osm (Diskussion) | OpenStreetMap |
maps_overlays (Diskussion) | Einblendungen |
maps_photos (Diskussion) | Fotos |
maps_unrecognized_coords (Diskussion) | Folgende {{PLURAL:$2|Koordinate wurde|Koordinaten wurden}} nicht erkannt: $1. |
maps_unrecognized_coords_for (Diskussion) | Die {{PLURAL:$2|folgende Koordinate wurde|folgenden Koordinaten wurden}} nicht erkannt und {{PLURAL:$2|wurde|wurden}} auf der Karte nicht berücksichtigt: $1 |
maps_videos (Diskussion) | Videos |
maps_webcams (Diskussion) | Webcams |
maps_wikipedia (Diskussion) | Wikipedia |
maps_yahoomaps (Diskussion) | Yahoo! Maps |
mar (Diskussion) | Mär. |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |