Kategorie:Test

Aus JodWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

{{#ask:+|format=count}

  Geo Geokoordinate
Abraham Schinken in Seevetal Brookdamm 53° 25' 30" N, 10° 2' 17" O
An der Zitadelle in Jülich Am Wallgraben 50° 55' 40" N, 6° 21' 42" O
Anderlhof in Riedering Tinning 47° 49' 34" N, 12° 12' 53" O
Antica Trattoria in München Harlaching Braunstraße 48° 5' 17" N, 11° 32' 60" O
Arthur Grimm Handels GmbH in Wien Hollandstraße 48° 12' 54" N, 16° 22' 33" O
Arthur Grimm Handels GmbH in Wien Kurrentgasse 48° 12' 40" N, 16° 22' 13" O
Arthur Grimm Handels GmbH in Wien Untere Augartenstraße 48° 13' 21" N, 16° 22' 30" O
Arthur Grimm Handels GmbH in Wien Wiedner Hauptstraße 48° 11' 19" N, 16° 21' 52" O
Backshop Kamps in Linnich Rurstraße 50° 58' 46" N, 6° 16' 7" O
Bauer Korte in Menden Dentern 51° 28' 16" N, 7° 49' 10" O
Bernd und Beate Stelzer in Geroldsgrün-Langenbach Am Hügel 50° 22' 31" N, 11° 35' 36" O
Bäcker Lang in Freiberg am Neckar Steinheimer Straße 48° 56' 38" N, 9° 13' 6" O
Bäckerei Alfons Lindner in Reichling St.-Nikolaus-Straße 47° 55' 15" N, 10° 55' 28" O
Bäckerei Biegert in Süßen Johann-Georg-Fischer-Straße 48° 40' 41" N, 9° 45' 25" O
Bäckerei Bormuth in Darmstadt Otto-Röhm-Straße 49° 53' 2" N, 8° 38' 38" O
Bäckerei Burger in Aschaffenburg Rathausplatz 49° 58' 24" N, 9° 8' 42" O
Bäckerei Burger in Aschaffenburg Seidelstraße 49° 58' 27" N, 9° 7' 38" O
Bäckerei Burger in Aschaffenburg-Damm Aschaffstraße 49° 59' 23" N, 9° 8' 35" O
Bäckerei Burger in Aschaffenburg-Nilkeim Lorbeerweg 49° 57' 49" N, 9° 7' 44" O
Bäckerei Burger in Aschaffenburg-Schweinheim Schweinheimer Straße 49° 57' 40" N, 9° 9' 38" O
Bäckerei Burger in Goldbach Aschaffenburger Straße 49° 59' 50" N, 9° 10' 56" O
Bäckerei Burger in Großwallstadt Hauptstraße 49° 52' 42" N, 9° 9' 32" O
Bäckerei Burger in Hösbach Am Marktplatz 50° 0' 14" N, 9° 12' 7" O
Bäckerei Burger in Mainaschaff Behringstraße 49° 59' 5" N, 9° 4' 38" O
Bäckerei Burger in Mainaschaff Salbeistraße 49° 58' 48" N, 9° 5' 52" O
Bäckerei Burger in Niedernberg Benzstraße 49° 54' 52" N, 9° 7' 37" O
Bäckerei Büsch GmbH in Aldenhoven Am Alten Bahnhof 50° 53' 29" N, 6° 16' 29" O
Bäckerei Dirnberger in Wenzenbach Hauptstraße 49° 4' 31" N, 12° 11' 47" O
Bäckerei Guggenmos in Denklingen Epfach Epfach 47° 54' 36" N, 10° 54' 39" O
Bäckerei Hofer in Jülich Nordstraße 50° 55' 50" N, 6° 21' 34" O
Bäckerei Imhof in Nürnberg Dürrenhofstraße 49° 26' 50" N, 11° 5' 53" O
Bäckerei Konditorei Gamperling in Adelsried Augsburger Straße 48° 25' 28" N, 10° 43' 11" O
Bäckerei Konditorei Gamperling in Welden Ganghoferstraße 48° 27' 29" N, 10° 39' 37" O
Bäckerei MOSS in Aachen Adalbertsteinweg 50° 46' 27" N, 6° 6' 26" O
Bäckerei MOSS in Aachen Adenauerallee 50° 45' 25" N, 6° 6' 24" O
Bäckerei MOSS in Aachen Ahornstrasse 50° 46' 49" N, 6° 3' 44" O
Bäckerei MOSS in Aachen Bahnhofplatz 50° 46' 4" N, 6° 5' 28" O
Bäckerei MOSS in Aachen Bismarckstraße 50° 46' 8" N, 6° 6' 26" O
Bäckerei MOSS in Aachen Boxgraben 50° 46' 6" N, 6° 4' 57" O
Bäckerei MOSS in Aachen Brand Triererstraße 50° 45' 4" N, 6° 9' 35" O
Bäckerei MOSS in Aachen Dresdener Straße 50° 46' 43" N, 6° 7' 33" O
Bäckerei MOSS in Aachen Jahnplatz 50° 44' 60" N, 6° 5' 15" O
Bäckerei MOSS in Aachen Jakobstrasse 50° 46' 20" N, 6° 4' 38" O
Bäckerei MOSS in Aachen Kellershaustraße 50° 46' 4" N, 6° 9' 30" O
Bäckerei MOSS in Aachen Krämerstraße 50° 46' 30" N, 6° 5' 4" O
Bäckerei MOSS in Aachen Peterstraße 50° 46' 35" N, 6° 5' 23" O
Bäckerei MOSS in Aachen Schurzelterstraße 50° 46' 15" N, 6° 2' 22" O
Bäckerei MOSS in Aachen Soerser Weg 50° 47' 24" N, 6° 5' 18" O
Bäckerei MOSS in Aachen Walkmühlenstraße 50° 47' 46" N, 6° 3' 46" O
Bäckerei MOSS in Aachen-Eilendorf Von-Coels-Straße 50° 46' 42" N, 6° 9' 41" O
Bäckerei MOSS in Aachen-Oberforstbach Nerscheider Weg 50° 42' 50" N, 6° 8' 12" O
Bäckerei MOSS in Aachen-Verlautenheide Verlautenheidener Straße 50° 47' 47" N, 6° 9' 21" O
Bäckerei MOSS in Aachen-Walheim Prämienstraße 50° 42' 20" N, 6° 10' 51" O
Bäckerei MOSS in Alsdorf Weinstraße 50° 52' 18" N, 6° 10' 4" O
Bäckerei MOSS in Baesweiler Carlstraße 50° 54' 36" N, 6° 10' 17" O
Bäckerei MOSS in Baesweiler-Setterich Hauptstraße 50° 55' 13" N, 6° 11' 56" O
Bäckerei MOSS in Eschweiler Grabenstraße 50° 49' 12" N, 6° 16' 3" O
Bäckerei MOSS in Eschweiler-Hastenrath Quellstraße 50° 47' 36" N, 6° 16' 56" O
Bäckerei MOSS in Herzogenrath Rue de Plerin 50° 52' 17" N, 6° 6' 11" O
Bäckerei MOSS in Herzogenrath-Kohlscheid Südstraße 50° 49' 56" N, 6° 5' 22" O
Bäckerei MOSS in Herzogenrath-Merkstein Geilenkirchener Straße 50° 53' 17" N, 6° 7' 17" O
Bäckerei MOSS in Herzogenrath-Straß Voccartstraße 50° 51' 7" N, 6° 4' 42" O
Bäckerei MOSS in Jülich Kölnstraße 50° 55' 21" N, 6° 21' 43" O
Bäckerei MOSS in Roetgen Rosentalstraße 50° 38' 57" N, 6° 11' 35" O
Bäckerei MOSS in Simmerath In den Bremen 50° 36' 28" N, 6° 18' 21" O
Bäckerei MOSS in Stolberg (Rheinland) Eschweilerstraße 50° 46' 53" N, 6° 13' 23" O
Bäckerei MOSS in Stolberg (Rheinland) Rathausstraße 50° 46' 28" N, 6° 13' 29" O
Bäckerei MOSS in Stolberg (Rheinland)-Breinig Wilhelm-Pitzstraße 50° 43' 52" N, 6° 13' 4" O
Bäckerei MOSS in Stolberg (Rheinland)-Mausbach Dechant-Brockstraße 50° 45' 28" N, 6° 16' 31" O
Bäckerei MOSS in Würselen Kaiserstraße 50° 49' 18" N, 6° 7' 50" O
Bäckerei MOSS in Würselen Mauerfeldchen 50° 48' 54" N, 6° 8' 25" O
Bäckerei MOSS in Würselen-Broichweiden Hauptstraße 50° 49' 25" N, 6° 9' 52" O
Bäckerei MOSS in Übach-Palenberg Am Wasserturm 50° 55' 26" N, 6° 6' 53" O
Bäckerei MOSS in Übach-Palenberg-Marienberg Marienstraße 50° 55' 30" N, 6° 5' 39" O
Bäckerei Mayer GmbH & Co. in Isny im Allgäu Kastellstraße 47° 41' 39" N, 10° 2' 42" O
Bäckerei Oebel in Jülich Poststraße 50° 55' 18" N, 6° 21' 40" O
Bäckerei Riegler GmbH in Heidelberg Waldhofer Strasse 49° 25' 39" N, 8° 38' 27" O
Bäckerei Schille in Sipplingen Seestraße 47° 47' 45" N, 9° 5' 49" O
Bäckerei Schneider in Jülich Am Klingelpützchen 50° 56' 15" N, 6° 21' 4" O
Bäckerei Schneider in Jülich Koslar Rurauenstraße 50° 55' 28" N, 6° 19' 36" O
Bäckerei Schneider in Jülich Lorsbeckerstraße 50° 54' 54" N, 6° 21' 33" O
Bäckerei Schneider in Jülich am Schloßplatz 50° 55' 22" N, 6° 21' 47" O
Bäckerei Schneider in Jülich im Netto Markt 50° 55' 16" N, 6° 21' 26" O
Bäckerei Schneider in Jülich im REWE Markt 50° 54' 27" N, 6° 21' 40" O
Bäckerei Schrapper in Linnich Rurstraße 50° 58' 46" N, 6° 16' 7" O
Bäckerei Schreiber-Zander in Aldenhoven Freialdenhoven Schulstraße 50° 55' 41" N, 6° 15' 6" O
Bäckerei Schreiber-Zander in Linnich Ederen Aachener Ende 50° 56' 46" N, 6° 14' 45" O
Bäckerei Stadt-Cafe in Annaberg-Buchholz Wolkensteiner Straße 50° 34' 51" N, 13° 0' 19" O
Bäckerei Stapp in Breuberg Ernst-Ludwig-Straße 49° 49' 9" N, 9° 1' 3" O
Bäckerei Stork in Groß-Bieberau Marktstraße 49° 47' 55" N, 8° 49' 26" O
Bäckerei Thierer in Donzdorf Hauptstraße 48° 41' 12" N, 9° 48' 34" O
Bäckerei Wink in Denklingen Gewerbestr 47° 54' 53" N, 10° 51' 26" O
Bäckerei Wink in Schongau Tannenberger Straße 47° 48' 27" N, 10° 52' 29" O
Bäckerei-Konditorei Frick in Weingarten Schützenstraße 47° 48' 32" N, 9° 38' 29" O
Bäckerei-Konditorei Koch in Geislingen Zollernalbkreis Schloßstraße 48° 17' 17" N, 8° 48' 43" O
Bäckerei-Konditorei-Cafe Mainz-Weitz in Jülich Kleine Rurstraße 50° 55' 15" N, 6° 21' 23" O
Bäckerei-Konditorei-Cafe Mainz-Weitz in Jülich Marktstraße 50° 55' 17" N, 6° 21' 29" O
Bärner Bio Büffu in Amsoldingen Hubel 46° 43' 11" N, 7° 34' 55" O
Cafe Konditorei Orth in Bad König Königer Straße 49° 43' 25" N, 8° 59' 40" O
Café Bremen und Bäckerei Stolz in Aldenhoven Frauenrather Str. 50° 53' 48" N, 6° 16' 57" O
Café Bremen und Bäckerei Stolz in Düren Birkesdorfer Strasse 50° 49' 55" N, 6° 26' 28" O
China Express in Wesel Franz Etzel Platz 51° 39' 22" N, 6° 37' 27" O
Cup Cino Coffee House in Coesfeld Jakobiring 51° 56' 34" N, 7° 9' 51" O
Der Beck in Erlangen Tennenlohe Am Weichselgarten 49° 32' 33" N, 11° 1' 26" O
Der Bäcker Feihl in Neumarkt in der Oberpfalz Burgstraße 49° 17' 40" N, 11° 25' 0" O
Der Metzger Schneider in Stuttgart Gutenbergstraße 48° 46' 20" N, 9° 9' 37" O
Dieringer Spezialitäten Bäckerei in Esslingen 48° 44' 18" N, 9° 19' 7" O
Dionysos in Jülich Stiftsherrenstraße 50° 55' 19" N, 6° 21' 35" O
Dohmen - Darius in Jülich Koslar Theodor-Heuss Straße 50° 55' 19" N, 6° 19' 18" O
El Toro - Steakhouse in Jülich Große Rurstraße 50° 55' 19" N, 6° 21' 46" O
Essmanns Backstube in Billerbeck Münsterstraße 51° 58' 35" N, 7° 17' 34" O
Fleischerei - Fachgeschäft Dohmen in Aldenhoven Alte Turmstraße 50° 53' 44" N, 6° 16' 58" O
Fleischerei - Fachgeschäft Dohmen in Linnich Altwyk 50° 58' 46" N, 6° 16' 3" O
Fleischerei Firmenich in Aldenhoven Alte Turmstraße 50° 53' 44" N, 6° 17' 2" O
Fleischerei Hische in Hamm Auf dem Daberg 51° 39' 38" N, 7° 46' 56" O
Fleischerei Hische in Werne Steinstraße 51° 39' 44" N, 7° 38' 7" O
Fleischerei Hische in Werne-Stockum Werner Straße 51° 40' 22" N, 7° 42' 5" O
Fleischerei Partyservice Ralf Jörrihsen in Bergkamen-Rünthe Rünther Straße 51° 38' 46" N, 7° 39' 41" O
Fleischerei Partyservice Ralf Jörrihsen in Hamm-Heessen Dasbecker Weg 51° 42' 33" N, 7° 49' 33" O
Fleischerei Reiffenstein in Erfurt An der Lache 51° 0' 38" N, 11° 1' 34" O
Fleischerei Reiffenstein in Erfurt Augsburgerstraße 51° 0' 3" N, 11° 0' 0" O
Fleischerei Reiffenstein in Erfurt Bahnhofstraße 50° 58' 30" N, 11° 2' 8" O
Fleischerei Reiffenstein in Erfurt Fichtenweg 50° 59' 58" N, 11° 5' 33" O
Fleischerei Reiffenstein in Erfurt Heckerstieg 50° 59' 24" N, 11° 2' 44" O
Fleischtheke im Rewe in Hamm Quellenstraße 51° 39' 44" N, 7° 44' 34" O
Gasthof Adler in Wilhelmsfeld Richard-Wagner-Straße 49° 27' 46" N, 8° 45' 50" O
Gaststätte J.W.D. in Kassel-Unterneustadt Blücherstraße 51° 18' 35" N, 9° 30' 22" O
Gaststätte Pfingsten in Linnich Gereonsweiler Ederener Straße 50° 57' 38" N, 6° 13' 16" O
Gesund und köstlich in München Altstadt Marienplatz 48° 8' 16" N, 11° 34' 34" O
Grimminger in Mannheim Pettenhoferstr. 49° 30' 11" N, 8° 28' 18" O
Gut Köttenich in Aldenhoven An der Bleiche 50° 53' 56" N, 6° 17' 22" O
H. und J. Wiehenkamp GbR in Melle Schiplager Weg 52° 9' 32" N, 8° 24' 21" O
Hemme Milch in Wedemark-Berkhof/Sprockhof Sprockhofer Straße 52° 36' 32" N, 9° 43' 1" O
Hofpfisterei in München Kreittmayrstraße 48° 9' 2" N, 11° 33' 23" O
Hotel-Restaurant Drei Musketiere in Jülich Lorsbeckerstraße 50° 54' 59" N, 6° 21' 31" O
Hubert Auer in Bruck an der Mur Bahnhofstraße 47° 24' 49" N, 15° 16' 44" O
Hubert Auer in Bruck an der Mur Koloman Walisch Platz 47° 24' 38" N, 15° 16' 9" O
Hubert Auer in Feldkirchen bei Graz Triester Straße 47° 0' 43" N, 15° 26' 37" O
Hubert Auer in Gamlitz Marktplatz 46° 43' 13" N, 15° 33' 21" O
Hubert Auer in Graz Auenbruggerplatz 47° 4' 51" N, 15° 27' 53" O
Hubert Auer in Graz Conrad von Hötzendorfstraße 47° 3' 14" N, 15° 26' 54" O
Hubert Auer in Graz Europaplatz 47° 4' 22" N, 15° 25' 2" O
Hubert Auer in Graz Friedrichgasse 47° 3' 53" N, 15° 26' 12" O
Hubert Auer in Graz Geidorfplatz 47° 4' 41" N, 15° 26' 37" O
Hubert Auer in Graz Grabenstraße 47° 4' 51" N, 15° 26' 19" O
Hubert Auer in Graz Hauptplatz 47° 4' 14" N, 15° 26' 16" O
Hubert Auer in Graz Jakominiplatz 47° 4' 3" N, 15° 26' 33" O
Hubert Auer in Graz Kaiser Josef Platz 47° 4' 6" N, 15° 26' 46" O
Hubert Auer in Graz Lazarettgürtel 47° 3' 37" N, 15° 25' 39" O
Hubert Auer in Graz Lendplatz 47° 4' 30" N, 15° 25' 52" O
Hubert Auer in Graz Leonhardstraße 47° 4' 19" N, 15° 27' 4" O
Hubert Auer in Graz Liebenauer Hauptstraße 47° 2' 14" N, 15° 27' 44" O
Hubert Auer in Graz Murgasse 47° 4' 16" N, 15° 26' 10" O
Hubert Auer in Graz Nibelungengasse 47° 4' 7" N, 15° 27' 20" O
Hubert Auer in Graz Steyrergasse 47° 3' 48" N, 15° 27' 4" O
Hubert Auer in Graz Südtirolerplatz 47° 4' 15" N, 15° 26' 4" O
Hubert Auer in Graz Volksgartenstraße 47° 4' 17" N, 15° 25' 44" O
Hubert Auer in Graz Wetzelsdorferstraße 47° 3' 36" N, 15° 23' 46" O
Hubert Auer in Graz Zinzendorfgasse 47° 4' 33" N, 15° 26' 60" O
Hubert Auer in Leibnitz Leopold Figl Straße 46° 47' 50" N, 15° 33' 22" O
Hubert Auer in Leoben Hauptplatz 47° 22' 52" N, 15° 5' 38" O
Hubert Auer in Leoben Südbahnstraße 47° 23' 11" N, 15° 5' 24" O
Hubert Auer in Leoben Timmersdorfergasse 47° 22' 51" N, 15° 5' 37" O
Hubert Auer in Seiersberg Bahnweg 47° 1' 2" N, 15° 26' 23" O
Hubert Auer in Seiersberg Shopping City Seiersberg 47° 0' 44" N, 15° 24' 46" O
Hubert Auer in Stattegg Dorfplatz 47° 8' 16" N, 15° 25' 10" O
Imbiß Mahlzeit in Aldenhoven Alte Turmstraße 50° 53' 44" N, 6° 17' 1" O
Jachnik in Kassel Friedrich Ebert Straße 51° 18' 58" N, 9° 27' 19" O
K und U Bäckerei GmbH in Neuenburg Otto-Lilienthal-Straße 47° 48' 0" N, 7° 33' 5" O
Kaiser. Die Vollkornbäckerei GmbH in Mainz Kastel Fritz-Ullmann-Straße 50° 1' 43" N, 8° 16' 31" O
Keurslagerij Dumont in Vaals 50° 46' 20" N, 6° 1' 11" O
Kronenbäckerei Karl Unrath in Esslingen Berkheim 48° 43' 10" N, 9° 19' 22" O
Käserei Plangger in Walchsee Durchholzen 47° 38' 53" N, 12° 14' 3" O
Käserei Zurwies GmbH in Wangen im Allgäu Zurwies 47° 42' 10" N, 9° 51' 57" O
LEO Der Bäcker und Konditor in Jülich Kölnstraße 50° 55' 20" N, 6° 21' 37" O
Landhotel Kastanienhof in Georgenberg-Leßlohe Hinterbrünst 49° 41' 26" N, 12° 27' 31" O
Landmetzgerei Jansen in Linnich Ederen 50° 56' 48" N, 6° 14' 59" O
Malzers Backstube in Bochum Am Thie 51° 27' 28" N, 7° 10' 28" O
Malzers Backstube in Bochum Castroper Straße 51° 29' 30" N, 7° 14' 41" O
Malzers Backstube in Bochum Dietrich-Benking-Straße 51° 29' 30" N, 7° 14' 41" O
Malzers Backstube in Bochum Dorstener Straße 51° 30' 12" N, 7° 11' 18" O
Malzers Backstube in Bochum Dr.-C.-Otto-Straße 51° 25' 36" N, 7° 8' 42" O
Malzers Backstube in Bochum Hattinger Straße 51° 27' 46" N, 7° 12' 12" O
Malzers Backstube in Bochum Hochstraße 51° 28' 49" N, 7° 8' 25" O
Malzers Backstube in Bochum Huestraße 51° 28' 47" N, 7° 13' 16" O
Malzers Backstube in Bochum Lothringer Straße 51° 31' 10" N, 7° 16' 51" O
Malzers Backstube in Bochum Wattenscheider Hellweg 51° 27' 35" N, 7° 8' 36" O
Malzers Backstube in Bochum Westenfelder Straße 51° 27' 54" N, 7° 8' 60" O
Malzers Backstube in Bottrop Heidenheck 51° 31' 8" N, 6° 54' 38" O
Malzers Backstube in Bottrop Hochstraße 51° 31' 12" N, 6° 55' 32" O
Malzers Backstube in Bottrop Horster Straße 51° 31' 26" N, 6° 55' 55" O
Malzers Backstube in Bottrop Kirchhellener Straße 51° 32' 37" N, 6° 55' 1" O
Malzers Backstube in Bottrop Rentforter Straße 51° 36' 0" N, 6° 55' 26" O
Malzers Backstube in Castrop-Rauxel Biesenkamp 51° 32' 57" N, 7° 18' 42" O
Malzers Backstube in Castrop-Rauxel Dortmunder Straße 51° 32' 31" N, 7° 20' 5" O
Malzers Backstube in Castrop-Rauxel Recklinghauser Straße 51° 35' 36" N, 7° 18' 40" O
Malzers Backstube in Castrop-Rauxel Widumer Tor 51° 32' 54" N, 7° 18' 27" O
Malzers Backstube in Datteln Schachtstraße 51° 38' 3" N, 7° 19' 58" O
Malzers Backstube in Dorsten Am Brauturm 51° 42' 58" N, 7° 0' 41" O
Malzers Backstube in Dorsten Glück-Auf-Straße 51° 40' 23" N, 7° 0' 23" O
Malzers Backstube in Dorsten Händelstraße 51° 39' 7" N, 6° 58' 57" O
Malzers Backstube in Dortmund Altenderner Straße 51° 34' 7" N, 7° 31' 30" O
Malzers Backstube in Dortmund Am Hohen Teich 51° 34' 14" N, 7° 23' 7" O
Malzers Backstube in Dortmund Asselner Hellweg 51° 31' 43" N, 7° 34' 57" O
Malzers Backstube in Dortmund Bayrische Straße 51° 33' 12" N, 7° 29' 2" O
Malzers Backstube in Dortmund Bodelschwingher Straße 51° 33' 4" N, 7° 22' 34" O
Malzers Backstube in Dortmund Borsigstraße 51° 31' 35" N, 7° 28' 29" O
Malzers Backstube in Dortmund Brackeler Hellweg 51° 31' 24" N, 7° 32' 43" O
Malzers Backstube in Dortmund Bülowstraße 51° 31' 36" N, 7° 27' 6" O
Malzers Backstube in Dortmund Evinger Straße 51° 34' 29" N, 7° 27' 46" O
Malzers Backstube in Dortmund Flughafenstraße 51° 32' 2" N, 7° 32' 42" O
Malzers Backstube in Dortmund Frohlinder Straße 51° 31' 22" N, 7° 22' 12" O
Malzers Backstube in Dortmund Hagener Straße 51° 27' 16" N, 7° 27' 25" O
Malzers Backstube in Dortmund Harkortstraße 51° 28' 34" N, 7° 26' 32" O
Malzers Backstube in Dortmund Hörder Bahnhofstraße 51° 29' 17" N, 7° 29' 59" O
Malzers Backstube in Dortmund Kaiserstraße (a) 51° 30' 47" N, 7° 29' 9" O
Malzers Backstube in Dortmund Kaiserstraße (b) 51° 30' 49" N, 7° 28' 34" O
Malzers Backstube in Dortmund Kaiserstraße (c) 51° 30' 49" N, 7° 28' 50" O
Malzers Backstube in Dortmund Kampstraße 51° 30' 54" N, 7° 27' 46" O
Malzers Backstube in Dortmund Kuckelke 51° 30' 56" N, 7° 28' 6" O
Malzers Backstube in Dortmund Köln-Berliner-Straße 51° 29' 35" N, 7° 33' 24" O
Malzers Backstube in Dortmund Limbecker Straße 51° 30' 0" N, 7° 20' 8" O
Malzers Backstube in Dortmund Mackenrothweg 51° 33' 7" N, 7° 32' 32" O
Malzers Backstube in Dortmund Mengeder Straße 51° 33' 33" N, 7° 23' 56" O
Malzers Backstube in Dortmund Märkische Straße (a) 51° 30' 14" N, 7° 28' 36" O
Malzers Backstube in Dortmund Märkische Straße (b) 51° 29' 48" N, 7° 29' 22" O
Malzers Backstube in Dortmund Ostenhellweg 51° 30' 52" N, 7° 28' 19" O
Malzers Backstube in Dortmund Overgünne 51° 28' 29" N, 7° 30' 35" O
Malzers Backstube in Dortmund Pfarrer-Rüter-Weg 51° 27' 49" N, 7° 31' 34" O
Malzers Backstube in Dortmund Rahmer Straße 51° 31' 27" N, 7° 23' 14" O
Malzers Backstube in Dortmund Rheinische Straße 51° 30' 48" N, 7° 26' 58" O
Malzers Backstube in Dortmund Rodenbergstraße 51° 29' 38" N, 7° 33' 7" O
Malzers Backstube in Dortmund Saarlandstraße 51° 30' 18" N, 7° 27' 55" O
Malzers Backstube in Dortmund Sonnenplatz 51° 30' 24" N, 7° 26' 55" O
Malzers Backstube in Dortmund Sölder Straße 51° 29' 35" N, 7° 35' 10" O
Malzers Backstube in Dortmund Varziner Straße 51° 31' 56" N, 7° 24' 46" O
Malzers Backstube in Dortmund Wambeler Hellweg 51° 31' 17" N, 7° 31' 25" O
Malzers Backstube in Dortmund Westenhellweg 51° 30' 52" N, 7° 27' 37" O
Malzers Backstube in Dortmund Westerfilder Straße 51° 32' 45" N, 7° 22' 30" O
Malzers Backstube in Dortmund Wickeder Hellweg 51° 31' 57" N, 7° 36' 43" O
Malzers Backstube in Duisburg Düsseldorfer Landstraße 51° 21' 42" N, 6° 44' 58" O
Malzers Backstube in Essen Altenessener Straße 51° 29' 49" N, 7° 0' 25" O
Malzers Backstube in Essen Am Ellenbogen 51° 28' 46" N, 6° 56' 43" O
Malzers Backstube in Essen Bochumer Landstraße 51° 26' 56" N, 7° 5' 39" O
Malzers Backstube in Essen Dumberger Straße 51° 25' 0" N, 7° 7' 20" O
Malzers Backstube in Essen Frankenstraße 51° 25' 43" N, 7° 3' 3" O
Malzers Backstube in Essen Germaniastraße 51° 28' 48" N, 6° 58' 27" O
Malzers Backstube in Essen Gladbecker Straße 51° 29' 11" N, 6° 59' 50" O
Malzers Backstube in Essen Grendplatz 51° 26' 48" N, 7° 4' 29" O
Malzers Backstube in Essen Hallostraße 51° 28' 37" N, 7° 2' 26" O
Malzers Backstube in Essen Hauptstraße 51° 21' 45" N, 6° 56' 26" O
Malzers Backstube in Essen Hinsbecker Löh 51° 23' 45" N, 7° 4' 54" O
Malzers Backstube in Essen Isinger Tor 51° 26' 55" N, 7° 4' 40" O
Malzers Backstube in Essen Katernberger Straße 51° 29' 52" N, 7° 2' 55" O
Malzers Backstube in Essen Schangstraße 51° 24' 10" N, 7° 4' 4" O
Malzers Backstube in Essen Stauderstraße 51° 29' 46" N, 7° 1' 0" O
Malzers Backstube in Essen Stoppenberger Straße 51° 28' 10" N, 7° 1' 19" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Bismarckstraße 51° 28' 10" N, 7° 1' 19" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Essener Straße 51° 32' 1" N, 7° 0' 51" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Horster Straße 51° 33' 58" N, 7° 2' 46" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Karl-Meyer-Straße 51° 33' 58" N, 7° 2' 46" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Magarethe-Zingler-Platz 51° 30' 46" N, 7° 5' 47" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Robergstraße 51° 31' 38" N, 7° 6' 30" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen St.-Urbanus-Kirchplatz 51° 34' 52" N, 7° 3' 8" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Ulrichstraße 51° 32' 59" N, 7° 5' 6" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Wilhelminenstraße 51° 30' 58" N, 7° 4' 30" O
Malzers Backstube in Gelsenkirchen Ückendorfer Straße 51° 30' 17" N, 7° 6' 57" O
Malzers Backstube in Gladbeck Hornstraße 51° 33' 31" N, 6° 56' 34" O
Malzers Backstube in Gladbeck Vehrenbergstraße 51° 33' 3" N, 7° 0' 33" O
Malzers Backstube in Haltern Weseler Straße 51° 44' 28" N, 7° 10' 38" O
Malzers Backstube in Hattingen Heinrich-Puth-Straße 51° 24' 21" N, 7° 13' 36" O
Malzers Backstube in Hattingen Im Bruchfe 51° 23' 46" N, 7° 10' 53" O
Malzers Backstube in Hattingen Thingstraße 51° 24' 44" N, 7° 12' 6" O
Malzers Backstube in Herne Bebelstraße 51° 32' 29" N, 7° 13' 14" O
Malzers Backstube in Herne Castroper Straße 51° 32' 54" N, 7° 16' 40" O
Malzers Backstube in Herne Edmund-Weber-Straße 51° 30' 49" N, 7° 9' 25" O
Malzers Backstube in Herne Hauptstraße (a) 51° 30' 53" N, 7° 10' 38" O
Malzers Backstube in Herne Hauptstraße (b) 51° 31' 11" N, 7° 10' 4" O
Malzers Backstube in Herne Hauptstraße (c) 51° 31' 56" N, 7° 9' 30" O
Malzers Backstube in Herne Holsterhauser Straße 51° 31' 27" N, 7° 11' 11" O
Malzers Backstube in Herne Kaiserstraße 51° 33' 1" N, 7° 12' 6" O
Malzers Backstube in Herne Mont-Cenis-Straße 51° 32' 19" N, 7° 15' 20" O
Malzers Backstube in Herne Siepenstraße 51° 31' 55" N, 7° 13' 34" O
Malzers Backstube in Holzwickede Kirchstraße 51° 29' 58" N, 7° 37' 10" O
Malzers Backstube in Lünen Cappenberger Straße 51° 37' 46" N, 7° 31' 41" O
Malzers Backstube in Lünen Jägerstraße 51° 35' 18" N, 7° 31' 32" O
Malzers Backstube in Lünen Kurt-Schumacher-Straße 51° 37' 8" N, 7° 31' 30" O
Malzers Backstube in Lünen Mengeder Straße 51° 35' 43" N, 7° 26' 15" O
Malzers Backstube in Lünen Preußenstraße 51° 35' 38" N, 7° 32' 56" O
Malzers Backstube in Marl Bachackerweg 51° 41' 14" N, 7° 7' 20" O
Malzers Backstube in Marl Barkhausstraße 51° 39' 2" N, 7° 5' 14" O
Malzers Backstube in Marl Breddenkampstraße 51° 39' 19" N, 7° 6' 37" O
Malzers Backstube in Marl Schillerstraße 51° 39' 19" N, 7° 6' 37" O
