Kategorie:Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte.html | http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte.html | ||
− | {{#ask:[[Kategorie:Jodgehalt]]|mainlabel=Produkt|?Jodgehalt=Jodgehalt (mg/kg)|?Testdatum}} | + | {{#ask:[[Kategorie:Jodgehalt]]|mainlabel=Produkt|?Jodgehalt=Jodgehalt (mg/kg)|?Marke/Hersteller=Marke|?Testdatum}} |
[[Kategorie:Lebensmitteljodierung]] | [[Kategorie:Lebensmitteljodierung]] |
Version vom 18. April 2014, 22:22 Uhr
http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte.html
Produkt | Jodgehalt (mg/kg) | Marke | Testdatum |
---|---|---|---|
Belgische Vollmich | 0,58 | Milch von Rosa | |
Bio Beinscheibe Dumont (NL) | unterhalb Bestimmungsgrenze | Keurslagerij Dumont | |
Bio Rinderbeinscheiben vom Anderlhof | unterhalb Bestimmungsgrenze | Anderlhof | |
Bio Schlagsahne | 0,13 | Arla Bio | 28 März 2014 |
Brötchen - zum Fertigbacken | unterhalb Bestimmungsgrenze | Korn Mühle | |
Fischstäbchen (Pangasius) | unterhalb Bestimmungsgrenze | Ökoland | 24 Juli 2013 |
Forelle | 0,07 | Friedrichs | 4 November 2013 |
Französischer Scheibenkäse | 0,15 | Fol epi light | |
Französischer Weichkäse | 0,27 | Geramont classic | |
Frische Bio Weidemilch | 0,28 | Arla Bio | 28 März 2014 |
Frischmilch vom Bauern | 0,17 | Bauernhof aus Jülich-Koslar | |
Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze | Metzger Seefried | 28 Januar 2013 |
Geflügel Würstchen | unterhalb Bestimmungsgrenze | Ökoland | 28 Januar 2013 |
Grießpudding | 0,13 | Söbbecke | 24 Juli 2013 |
Halloumi Grillkäse | 0,25 | Gazi | 28 Januar 2013 |
Holländische Vollmilch | 0,14 | Langlekker Volle Melk | |
Irische Butter | unterhalb Bestimmungsgrenze | Kerrygold | |
Joghurt (Heirler) | 0,08 | Heirler | 24 Juli 2013 |
Joghurt (Sorte: Kaffee) | 0,06 | Sennerei Zillertal | 28 Januar 2013 |
Joghurt (Sorte: Vanille) | 0,06 | Sennerei Zillertal | 24 Juli 2013 |
Kochsahne | 0,07 | Delhaize | |
Milch aus Polen 1,5 | 0,17 | aro Mleko | |
Mozzarella | 0,09 | Öma | 4 November 2013 |
Original Gouda mittelalt | 0,10 | FRICO | |
Pastrami Aufschnitt (Rindfleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze | Metzger Seefried | 28 Januar 2013 |
Pizza Verdura | 0,06 | bio inside | 28 März 2014 |
Quark (Heirler) | 0,12 | Heirler | 28 Januar 2013 |
Quark (Kintrup) | 0,12 | Kintrup | 24 Juli 2013 |
Schwarzwälder Weidemilch | 0,058 | Schwarzwaldmilch | 20 Februar 2012 |
Wiener Minis | unterhalb Bestimmungsgrenze | Ökoland | 28 Januar 2013 |
Seiten in der Kategorie „Jodgehalt“
Es werden 30 von insgesamt 30 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
B
F |
F (Fortsetzung)GHIJ |
KMOPQSW |