Kategorie:Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<div style="float:right;">{{#formlink:form=Jodgehalt|link text=Eine neue Jodmessung eintragen|link type=post button|popup}}</div> | <div style="float:right;">{{#formlink:form=Jodgehalt|link text=Eine neue Jodmessung eintragen|link type=post button|popup}}</div> | ||
− | http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte. | + | {{#ask:[[Kategorie:Jodgehalt]]|mainlabel=Produkt|?Marke/Hersteller|?Jodgehalt=Jodgehalt (mg/kg)}} |
+ | |||
+ | http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte.jpg | ||
{{#ask:[[Kategorie:Jodgehalt]]|mainlabel=Produkt|?Marke/Hersteller|?Jodgehalt=Jodgehalt (mg/kg)|?Internetseite|?Testdatum}} | {{#ask:[[Kategorie:Jodgehalt]]|mainlabel=Produkt|?Marke/Hersteller|?Jodgehalt=Jodgehalt (mg/kg)|?Internetseite|?Testdatum}} | ||
[[Kategorie:Lebensmitteljodierung]] | [[Kategorie:Lebensmitteljodierung]] |
Version vom 19. April 2014, 12:18 Uhr
Produkt | Marke/Hersteller | Jodgehalt (mg/kg) |
---|---|---|
Belgische Vollmich | Milch von Rosa | 0,58 |
Bio Beinscheibe Dumont (NL) | Keurslagerij Dumont | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Bio Rinderbeinscheiben vom Anderlhof | Anderlhof | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Bio Schlagsahne | Arla Bio | 0,13 |
Brötchen - zum Fertigbacken | Korn Mühle | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Fischstäbchen (Pangasius) | Ökoland | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Forelle | Friedrichs | 0,07 |
Französischer Scheibenkäse | Fol epi light | 0,15 |
Französischer Weichkäse | Geramont classic | 0,27 |
Frische Bio Weidemilch | Arla Bio | 0,28 |
Frischmilch vom Bauern | Bauernhof aus Jülich-Koslar | 0,17 |
Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) | Metzger Seefried | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Geflügel Würstchen | Ökoland | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Grießpudding | Söbbecke | 0,13 |
Halloumi Grillkäse | Gazi | 0,25 |
Holländische Vollmilch | Langlekker Volle Melk | 0,14 |
Irische Butter | Kerrygold | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Joghurt (Heirler) | Heirler | 0,08 |
Joghurt (Sorte: Kaffee) | Sennerei Zillertal | 0,06 |
Joghurt (Sorte: Vanille) | Sennerei Zillertal | 0,06 |
Kochsahne | Delhaize | 0,07 |
Milch aus Polen 1,5 | aro Mleko | 0,17 |
Mozzarella | Öma | 0,09 |
Original Gouda mittelalt | FRICO | 0,10 |
Pastrami Aufschnitt (Rindfleisch) | Metzger Seefried | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Pizza Verdura | bio inside | 0,06 |
Quark (Heirler) | Heirler | 0,12 |
Quark (Kintrup) | Kintrup | 0,12 |
Schwarzwälder Weidemilch | Schwarzwaldmilch | 0,058 |
Wiener Minis | Ökoland | unterhalb Bestimmungsgrenze |
http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte.jpg
Seiten in der Kategorie „Jodgehalt“
Es werden 30 von insgesamt 30 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
B
F |
F (Fortsetzung)GHIJ |
KMOPQSW |