Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Auf Eigeninitiative veranlasste Jodmessungen) |
|||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Auf Eigeninitiative veranlasste Jodmessungen == | == Auf Eigeninitiative veranlasste Jodmessungen == | ||
+ | |||
+ | {{Jodmessung|Messart=µg/100g|Sortiert nach=Jodgehalt}} | ||
+ | |||
{{Spezial:Abfrage_ausführen/Jodmessung}} | {{Spezial:Abfrage_ausführen/Jodmessung}} |
Version vom 25. April 2014, 11:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Natürlicher Jodgehalt
Auf Eigeninitiative veranlasste Jodmessungen
Produkt | Jodgehalt |
Schwarzwälder Weidemilch | 5.8 µg/100g |
Pizza Verdura | 6 µg/100g |
Joghurt (Sorte: Kaffee) | 6 µg/100g |
Joghurt (Sorte: Vanille) | 6 µg/100g |
Forelle | 7 µg/100g |
Kochsahne | 7 µg/100g |
Joghurt (Heirler) | 8 µg/100g |
Mozzarella | 9 µg/100g |
Original Gouda mittelalt | 10 µg/100g |
Quark (Heirler) | 12 µg/100g |
Quark (Kintrup) | 12 µg/100g |
Grießpudding | 13 µg/100g |
Bio Schlagsahne | 13 µg/100g |
Holländische Vollmilch | 14 µg/100g |
Französischer Scheibenkäse | 15 µg/100g |
Frischmilch vom Bauern | 17 µg/100g |
Milch aus Polen 1,5 | 17 µg/100g |
Halloumi Grillkäse | 25 µg/100g |
Französischer Weichkäse | 27 µg/100g |
Frische Bio Weidemilch | 28 µg/100g |
Belgische Vollmich | 58 µg/100g |
Pastrami Aufschnitt (Rindfleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Wiener Minis | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Irische Butter | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Geflügel Würstchen | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Bio Rinderbeinscheiben vom Anderlhof | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Fischstäbchen (Pangasius) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Bio Beinscheibe Dumont (NL) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Brötchen - zum Fertigbacken | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Messmethode: Photometrisch nach Sandell-Kolthoff. Bestimmungsgrenze: 5 µg/100g