Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Jodgehalte von Milch nach Stiftung Warentest November 2007) |
(→Jodgehalte von Milch nach Stiftung Warentest November 2007) |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Jodgehalte von Milch nach Stiftung Warentest November 2007== | ==Jodgehalte von Milch nach Stiftung Warentest November 2007== | ||
− | {| style="float:left; margin-right: | + | {| style="float:left; margin-right:4em" |
|- | |- | ||
− | ! Jodgehalte frischer Vollmilch | + | ! Jodgehalte frischer Vollmilch !! µg/l |
|- | |- | ||
| Kaufland K Classic||167 | | Kaufland K Classic||167 |
Version vom 27. April 2014, 12:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Natürlicher Jodgehalt
Auf Eigeninitiative veranlasste Jodmessungen
Produkt | Jodgehalt |
Schwarzwälder Weidemilch | 5.8 µg/100g |
Joghurt (Sorte: Kaffee) | 6 µg/100g |
Joghurt (Sorte: Vanille) | 6 µg/100g |
Pizza Verdura | 6 µg/100g |
Forelle | 7 µg/100g |
Kochsahne | 7 µg/100g |
Joghurt (Heirler) | 8 µg/100g |
Mozzarella | 9 µg/100g |
Original Gouda mittelalt | 10 µg/100g |
Quark (Heirler) | 12 µg/100g |
Quark (Kintrup) | 12 µg/100g |
Bio Schlagsahne | 13 µg/100g |
Grießpudding | 13 µg/100g |
Holländische Vollmilch | 14 µg/100g |
Französischer Scheibenkäse | 15 µg/100g |
Frischmilch vom Bauern | 17 µg/100g |
Milch aus Polen 1,5 | 17 µg/100g |
Halloumi Grillkäse | 25 µg/100g |
Französischer Weichkäse | 27 µg/100g |
Frische Bio Weidemilch | 28 µg/100g |
Belgische Vollmich | 58 µg/100g |
Pastrami Aufschnitt (Rindfleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Wiener Minis | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Irische Butter | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Geflügel Würstchen | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Bio Rinderbeinscheiben vom Anderlhof | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Fischstäbchen (Pangasius) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Bio Beinscheibe Dumont (NL) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Brötchen - zum Fertigbacken | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Messmethode: Photometrisch nach Sandell-Kolthoff. Bestimmungsgrenze: 5 µg/100g
Jodgehalte von Milch nach Stiftung Warentest November 2007
Jodgehalte frischer Vollmilch | µg/l |
---|---|
Kaufland K Classic | 167 |
Aldi Nord Milsani | 139 |
Hansano | 115 |
Gropper | 105 |
Edeka Gut & Günstig | 104 |
Tip | 96 |
Ravensberger | 77 |
Berchtesgadener Land (Demeter) | 77 |
Alnatura (Bioland) | 77 |
Aldi Süd Milfina | 75 |
Tuffi | 67 |
Weihenstephan | 61 |
Lidl (Bioness) | 58 |
Markant frischgold | 57 |
Dennree (Naturland) | 57 |
Landliebe | 56 |
Söbbeke (Bioland) | 56 |
Rewe (Füllhorn) | 40 |
Heirler (Neuform) | 29 |
Jodgehalte H-Vollmilch | µg/l |
---|---|
Lidl Milbona | 178 |
Domo lang lecker | 160 |
Aldi Nord Milsani | 151 |
Kaiser's A&P | 147 |
Plus Alpa | 117 |
Normo Norasan | 106 |
Penny Campus | 103 |
Rewe ja | 103 |
Netto Gutes Land | 103 |
Schwälbchen | 97 |
Aldi Süd Milfina | 96 |
Berchtesgadener Land | 83 |
Marktkauf Gut&Billig | 65 |
Milram | 63 |
Frischli | 57 |
MUH | 54 |
Minus L lactosefreie Vollmich | 135 |
Jodgehalt von Mineralwässern
Jodgehalt von Mineralwässern aus Recherchen im HT-MB Forum.
Marke | Jodgehalt |
---|---|
Kreuzwald Quelle | 0.00550 5,5µg/l |
Vulkanius Mineralwässer | 0.0049<5µg/l |
Aachen Carolusthermen | 0.14000 140µg/l |
Aachener Kaiserbrunnen | 0.05200 52µg/l |
Mephistoquelle | 0.05200 52µg/l |
Granus | 0.01700 17µg/l |
Rheinfels Quelle | 0.02000 10 – 20µg/l |
Vittel | 0.0009<1µg/l |
Albertus Quelle | 0.00200 2µg/l |
Saskia-naturis Quelle Kirkel | 0.00500 5µg/l |
Volvic | 0.00000nicht nachweisbar |
Gerolsteiner Naturell | 0.00500 5µ/l |
Gerolsteiner Stille Quelle | 0.00500 5µ/l |
Ferrarelle unter | 0.01000 10µg/l |
San Benedetto (Aldi) | 0.0099<10µg/l |
Gerolsteiner Medium | 0.00500 5µg/l |
Leopolds Quelle | 0.0009<1µg/l |
Hohenloher Mineralwasser | 0.00100 1µg/l |
Rhönsprudel | 0.00500 5µg/l |
Selters leicht | 0.00900 9µg/l |
Selters Naturell | 0.00500 5µg/l |
Fürst Bismarck Mineralwasser | 0.00300 3µg/l |
Vilsa Brunnen | 0.0049<5µg/l |
Nestle Aquarell Birkenquelle | 0.01400 14µg/l |
Nestle Aquarell Eichenquelle | 0.00400 4µg/l |
Nestle Aquarell Erlenquelle | 0.00800 8µg/l |
Steinsieker Mineralwasser | 0.00000nicht nachweisbar |
CONTREX | 0.0009<1µg/l |
Rosbacher Urquelle | 0.00500 5µg/l |
Felsensteiner | 0.04000 40µg/l |
Aqua Fun | 0.00500 5µg/l |
Evian | 0.00000nicht nachweisbar |
Plose | 0.01700 17µ/l |
Saskia-naturis Quelle Kirkel | 0.00500 5µg/l |
Aqua Culinaris Classic (Aldi Süd) | 0.01700 17µg/l |
Filippo | 0.00500 5µg/l |
Immnauer Fürstenquelle | 0.00500 5µg/l |
St. Gero Heilwasser | 0.01900 19µg/l |
Lauchstätter Heilbrunnen | 0.00000nicht nachweisbar |
Aqua Sole | 0.60000 600µg/l |
Alt Bürgerbrunn | 0.15000 150µg/l |
Quelle St. Leonhard | 0.00100 1µg/l |