Attribut:Jodgehalt
Aus JodWiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dies ist ein Attribut des Datentyps [[Datentyp:: | + | Dies ist ein Attribut des Datentyps [[Datentyp::Zeichenkette]]. |
− | [[Entspricht::1 mg/kg]] | + | <!--[[Entspricht::1 mg/kg]] |
[[Entspricht::100 µg/100mg]] | [[Entspricht::100 µg/100mg]] | ||
− | [[Entspricht::1000 µg/kg]] | + | [[Entspricht::1000 µg/kg]]--> |
Aktuelle Version vom 17. April 2014, 23:21 Uhr
Dies ist ein Attribut des Datentyps Zeichenkette.
Seiten mit dem Attribut „Jodgehalt“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
(vorherige 25) (nächste 25)B | |
---|---|
Belgische Vollmich + | 0,58 + |
Bio Beinscheibe Dumont (NL) + | unterhalb Bestimmungsgrenze + |
Bio Rinderbeinscheiben vom Anderlhof + | unterhalb Bestimmungsgrenze + |
Bio Schlagsahne + | 0,13 + |
Brötchen - zum Fertigbacken + | unterhalb Bestimmungsgrenze + |
F | |
Fischstäbchen (Pangasius) + | unterhalb Bestimmungsgrenze + |
Forelle + | 0,07 + |
Französischer Scheibenkäse + | 0,15 + |
Französischer Weichkäse + | 0,27 + |
Frische Bio Weidemilch + | 0,28 + |
Frischmilch vom Bauern + | 0,17 + |
Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) + | unterhalb Bestimmungsgrenze + |
G | |
Geflügel Würstchen + | unterhalb Bestimmungsgrenze + |
Grießpudding + | 0,13 + |
H | |
Halloumi Grillkäse + | 0,25 + |
Holländische Vollmilch + | 0,14 + |
I | |
Irische Butter + | unterhalb Bestimmungsgrenze + |
J | |
Joghurt (Heirler) + | 0,08 + |
Joghurt (Sorte: Kaffee) + | 0,06 + |
Joghurt (Sorte: Vanille) + | 0,06 + |
K | |
Kochsahne + | 0,07 + |
M | |
Milch aus Polen 1,5 + | 0,17 + |
Mozzarella + | 0,09 + |
O | |
Original Gouda mittelalt + | 0,10 + |
P | |
Pastrami Aufschnitt (Rindfleisch) + | unterhalb Bestimmungsgrenze + |