Kategorie:Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte.html | http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte.html | ||
− | {{#ask:[[Kategorie:Jodgehalt]]|mainlabel=Produkt|?Jodgehalt=Jodgehalt (mg/kg)}} | + | {{#ask:[[Kategorie:Jodgehalt]]|mainlabel=Produkt|?Jodgehalt=Jodgehalt (mg/kg)|?Testdatum}} |
[[Kategorie:Lebensmitteljodierung]] | [[Kategorie:Lebensmitteljodierung]] |
Version vom 18. April 2014, 21:30 Uhr
http://hl-reuters.de/Messung-Jodgehalte.html
Produkt | Jodgehalt (mg/kg) | Testdatum |
---|---|---|
Belgische Vollmich | 0,58 | |
Bio Beinscheibe Dumont (NL) | unterhalb Bestimmungsgrenze | |
Bio Rinderbeinscheiben vom Anderlhof | unterhalb Bestimmungsgrenze | |
Bio Schlagsahne | 0,13 | 28 März 2014 |
Brötchen - zum Fertigbacken | unterhalb Bestimmungsgrenze | |
Fischstäbchen (Pangasius) | unterhalb Bestimmungsgrenze | 24 Juli 2013 |
Forelle | 0,07 | 4 November 2013 |
Französischer Scheibenkäse | 0,15 | |
Französischer Weichkäse | 0,27 | |
Frische Bio Weidemilch | 0,28 | 28 März 2014 |
Frischmilch vom Bauern | 0,17 | |
Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze | 28 Januar 2013 |
Geflügel Würstchen | unterhalb Bestimmungsgrenze | 28 Januar 2013 |
Grießpudding | 0,13 | 24 Juli 2013 |
Halloumi Grillkäse | 0,25 | 28 Januar 2013 |
Holländische Vollmilch | 0,14 | |
Irische Butter | unterhalb Bestimmungsgrenze | |
Joghurt (Heirler) | 0,08 | 24 Juli 2013 |
Joghurt (Sorte: Kaffee) | 0,06 | 28 Januar 2013 |
Joghurt (Sorte: Vanille) | 0,06 | 24 Juli 2013 |
Kochsahne | 0,07 | |
Milch aus Polen 1,5 | 0,17 | |
Mozzarella | 0,09 | 4 November 2013 |
Original Gouda mittelalt | 0,10 | |
Pastrami Aufschnitt (Rindfleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze | 28 Januar 2013 |
Pizza Verdura | 0,06 | 28 März 2014 |
Quark (Heirler) | 0,12 | 28 Januar 2013 |
Quark (Kintrup) | 0,12 | 24 Juli 2013 |
Schwarzwälder Weidemilch | 0,058 | 20 Februar 2012 |
Wiener Minis | unterhalb Bestimmungsgrenze | 28 Januar 2013 |
Seiten in der Kategorie „Jodgehalt“
Es werden 30 von insgesamt 30 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
B
F |
F (Fortsetzung)GHIJ |
KMOPQSW |