Jodgehalt
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Natürlicher Jodgehalt) |
(→Jodgehalt von Milch aus Tests von Stiftung Warentest) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
== Jodgehalt von Milch aus Tests von ''Stiftung Warentest'' == | == Jodgehalt von Milch aus Tests von ''Stiftung Warentest'' == | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | ! Jodgehalte frischer Vollmilch !! µg/l !! !!Jodgehalte H-Vollmilch !!µg/l | ||
+ | |- | ||
+ | | Kaufland K Classic||167|| ||Lidl Milbona||178 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aldi Nord Milsani||139|| ||Domo lang lecker||160 | ||
+ | |- | ||
+ | | Hansano ||115|| || Aldi Nord Milsani ||151 | ||
+ | |- | ||
+ | | Gropper ||105|| || Kaiser's A&P ||147 | ||
+ | |- | ||
+ | | Edeka Gut & Günstig ||104|| || Plus Alpa ||117 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tip ||96|| || Normo Norasan ||106 | ||
+ | |- | ||
+ | | Ravensberger ||77|| || Penny Campus ||103 | ||
+ | |- | ||
+ | | Berchtesgadener Land (Demeter) ||77|| || Rewe ja ||103 | ||
+ | |- | ||
+ | | Alnatura (Bioland) ||77|| || Netto Gutes Land ||103 | ||
+ | |- | ||
+ | | Aldi Süd Milfina ||75|| || Schwälbchen ||97 | ||
+ | |- | ||
+ | | Tuffi ||67|| || Aldi Süd Milfina ||96 | ||
+ | |- | ||
+ | | Weihenstephan ||61|| || Berchtesgadener Land ||83 | ||
+ | |- | ||
+ | | Lidl (Bioness) ||58|| || Marktkauf Gut&Billig ||65 | ||
+ | |- | ||
+ | | Markant frischgold ||57|| || Milram ||63 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dennree (Naturland) ||57|| || Frischli ||57 | ||
+ | |- | ||
+ | | Landliebe ||56|| || MUH ||54 | ||
+ | |- | ||
+ | | Söbbeke (Bioland) ||56|| || Minus L lactosefreie Vollmich ||135 | ||
+ | |- | ||
+ | | Rewe (Füllhorn) ||40 | ||
+ | |- | ||
+ | | Heirler (Neuform) ||29 | ||
+ | |} | ||
+ | <br /> | ||
== Jodgehalt von Mineralwässern == | == Jodgehalt von Mineralwässern == | ||
[[Kategorie: Lebensmitteljodierung]] | [[Kategorie: Lebensmitteljodierung]] |
Version vom 26. April 2014, 11:14 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Natürlicher Jodgehalt
Auf Eigeninitiative veranlasste Jodmessungen
Produkt | Jodgehalt |
Schwarzwälder Weidemilch | 5.8 µg/100g |
Joghurt (Sorte: Kaffee) | 6 µg/100g |
Joghurt (Sorte: Vanille) | 6 µg/100g |
Pizza Verdura | 6 µg/100g |
Forelle | 7 µg/100g |
Kochsahne | 7 µg/100g |
Joghurt (Heirler) | 8 µg/100g |
Mozzarella | 9 µg/100g |
Original Gouda mittelalt | 10 µg/100g |
Quark (Heirler) | 12 µg/100g |
Quark (Kintrup) | 12 µg/100g |
Bio Schlagsahne | 13 µg/100g |
Grießpudding | 13 µg/100g |
Holländische Vollmilch | 14 µg/100g |
Französischer Scheibenkäse | 15 µg/100g |
Frischmilch vom Bauern | 17 µg/100g |
Milch aus Polen 1,5 | 17 µg/100g |
Halloumi Grillkäse | 25 µg/100g |
Französischer Weichkäse | 27 µg/100g |
Frische Bio Weidemilch | 28 µg/100g |
Belgische Vollmich | 58 µg/100g |
Pastrami Aufschnitt (Rindfleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Wiener Minis | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Irische Butter | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Fränkische Bratwurst (Schweinefleisch) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Geflügel Würstchen | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Bio Rinderbeinscheiben vom Anderlhof | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Fischstäbchen (Pangasius) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Bio Beinscheibe Dumont (NL) | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Brötchen - zum Fertigbacken | unterhalb Bestimmungsgrenze |
Messmethode: Photometrisch nach Sandell-Kolthoff. Bestimmungsgrenze: 5 µg/100g
Jodgehalt von Milch aus Tests von Stiftung Warentest
Jodgehalte frischer Vollmilch | µg/l | Jodgehalte H-Vollmilch | µg/l | |
---|---|---|---|---|
Kaufland K Classic | 167 | Lidl Milbona | 178 | |
Aldi Nord Milsani | 139 | Domo lang lecker | 160 | |
Hansano | 115 | Aldi Nord Milsani | 151 | |
Gropper | 105 | Kaiser's A&P | 147 | |
Edeka Gut & Günstig | 104 | Plus Alpa | 117 | |
Tip | 96 | Normo Norasan | 106 | |
Ravensberger | 77 | Penny Campus | 103 | |
Berchtesgadener Land (Demeter) | 77 | Rewe ja | 103 | |
Alnatura (Bioland) | 77 | Netto Gutes Land | 103 | |
Aldi Süd Milfina | 75 | Schwälbchen | 97 | |
Tuffi | 67 | Aldi Süd Milfina | 96 | |
Weihenstephan | 61 | Berchtesgadener Land | 83 | |
Lidl (Bioness) | 58 | Marktkauf Gut&Billig | 65 | |
Markant frischgold | 57 | Milram | 63 | |
Dennree (Naturland) | 57 | Frischli | 57 | |
Landliebe | 56 | MUH | 54 | |
Söbbeke (Bioland) | 56 | Minus L lactosefreie Vollmich | 135 | |
Rewe (Füllhorn) | 40 | |||
Heirler (Neuform) | 29 |