Semantisches Browsen
Frische Bio Weidemilch |
Bemerkung-Jodgehalt | Lt. Auskunft von Arla bio: Die Arla® BIO-B … Lt. Auskunft von Arla bio: Die Arla® BIO-Bauern, die aktuell ihre Milch für unsere Arla® BIO-Produkte liefern, sind nur in Norddeutschland und in Dänemark, an der Grenze zu Deutschland, beheimatet. Aufgrund der klimatischen Bedingungen in diesen Regionen (jodreiche Umgebung) ist eine Jodierung des Futters dort nicht erforderlich bzw. nicht üblich. Als Durchschnittswert gehen wir von 7,5 µg Jod pro 100 ml Liter Milch aus. von 7,5 µg Jod pro 100 ml Liter Milch aus. |
---|---|
Erhältlich bei | Real + , Rewe + , Markant + , Norma + , Penny + , Metro + |
Jodgehalt | 0,28 + |
Marke/Hersteller | Arla Bio + |
Messmethode | Photometrisch nach Sandell-Kolthoff + |
Produkt | Frische Bio Weidemilch + |
Testdatum | 28 März 2014 + |
Veranlasst von | Claudia + |
ErstelltDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 18 April 2014 20:17:54 + |
Kategorien | Jodgehalt + |
Letzter Bearbeiter istDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Benutzer:JodWikiSysop + |
Zuletzt geändertDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | 18 April 2014 20:17:54 + |
Ist eine neue SeiteDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | wahr + |
Page has default formDieses Attribut ist ein Spezialattribut in diesem Wiki. | Jodgehalt + |
verstecke Attribute die hierhin verlinken |
Keine Attribute verlinken auf diese Seite. |